Datum & Tijd | Positie | SOG | COG | DOG | SPEED | HDG | UKC | ||||||||
Lokale tijd (UTC verschil) | WGS84 | km/h | ° | km | km/h | ° | m | ||||||||
2024 |
|||||||||||||||
oktober |
|||||||||||||||
winteronderhouud | |||||||||||||||
olie en oliefilterr vervangen diezelfilters vervangen fijn- en groffilters kleppen gereged |
|||||||||||||||
Route 2024 plan C gestart | |||||||||||||||
27/10/2024 14:52:04 (+60) | 51° 13,92660' N / 4° 23,59494' O | --- | --- | 1775,41 | --- | --- | --- | ||||||||
Route RYCB -> Boomke gestart | |||||||||||||||
27/10/2024 14:49:29 (+60) | 51° 13,92660' N / 4° 23,59494' O | --- | --- | 1775,41 | --- | --- | --- | ||||||||
Route RYCB -> Boomke gestart | |||||||||||||||
27/10/2024 14:46:11 (+60) | 51° 13,92660' N / 4° 23,59494' O | --- | --- | 1775,41 | --- | --- | --- | ||||||||
12/10/2024 10:45:02 (+120) | 51° 13,78450' N / 4° 23,67670' O | 7,5 | 275 | 1775,06 | 5,7 | 291 | 4,0 | ||||||||
12/10/2024 10:30:02 (+120) | 51° 14,41340' N / 4° 21,68380' O | 13,1 | 109 | 1771,76 | 10,9 | 113 | 9,2 | ||||||||
Routepunt gepasseerd, afstand 158 m | |||||||||||||||
12/10/2024 10:19:16 (+120) | 51° 14,38890' N / 4° 21,82080' O | 11,0 | 271 | 1770,53 | 10,9 | 291 | 12,7 | ||||||||
12/10/2024 10:15:00 (+120) | 51° 14,40900' N / 4° 22,49520' O | 9,7 | 228 | 1769,72 | 10,0 | 216 | 12,3 | ||||||||
Routepunt gepasseerd, afstand 45 m | |||||||||||||||
12/10/2024 10:01:36 (+120) | 51° 13,79270' N / 4° 23,73040' O | 11,4 | 67 | 1767,40 | 10,2 | 59 | 4,7 | ||||||||
12/10/2024 10:00:01 (+120) | 51° 13,80493' N / 4° 23,59786' O | 0,0 | 354 | 1767,25 | 0,0 | 167 | 3,0 | ||||||||
Route RYCB -> Boomke gestart | |||||||||||||||
12/10/2024 08:59:46 (+120) | 51° 13,85660' N / 4° 23,59640' O | 0,0 | 354 | 1767,25 | --- | --- | --- | ||||||||
Route Navigeer naar waypoint gestart | |||||||||||||||
12/10/2024 08:53:04 (+120) | 51° 13,85660' N / 4° 23,59640' O | 0,0 | 354 | 1767,25 | --- | --- | --- | ||||||||
5/10/2024 17:15:02 (+120) | 51° 13,85681' N / 4° 23,59640' O | 0,0 | 354 | 1767,25 | 0,0 | 196 | --- | ||||||||
Routepunt RYCB gepasseerd, afstand 5 m | |||||||||||||||
5/10/2024 17:12:42 (+120) | 51° 13,80720' N / 4° 23,60033' O | 4,2 | 0 | 1767,16 | 0,0 | 196 | --- | ||||||||
aankomst RYCB steiger | |||||||||||||||
einde tocht 2024 |
|||||||||||||||
5/10/2024 11:30:03 (+120) | 51° 13,05260' N / 4° 23,55340' O | 13,1 | 24 | 1765,59 | 7,2 | 23 | 13,3 | ||||||||
5/10/2024 11:15:00 (+120) | 51° 12,03900' N / 4° 21,45850' O | 12,8 | 73 | 1762,37 | 7,4 | 69 | 8,6 | ||||||||
5/10/2024 11:00:02 (+120) | 51° 10,76980' N / 4° 19,81090' O | 12,0 | 7 | 1759,02 | 7,2 | 12 | 6,5 | ||||||||
5/10/2024 10:45:00 (+120) | 51° 09,12830' N / 4° 19,84660' O | 13,6 | 6 | 1755,98 | 8,9 | 4 | 15,6 | ||||||||
5/10/2024 10:30:00 (+120) | 51° 07,54110' N / 4° 18,66870' O | 12,9 | 57 | 1752,49 | 8,5 | 62 | 12,6 | ||||||||
5/10/2024 10:15:07 (+120) | 51° 06,25860' N / 4° 19,32370' O | 13,1 | 294 | 1749,17 | 8,5 | 305 | 6,6 | ||||||||
5/10/2024 10:00:03 (+120) | 51° 05,13150' N / 4° 21,44770' O | 13,1 | 302 | 1745,87 | 8,5 | 306 | 6,6 | ||||||||
5/10/2024 09:45:01 (+120) | 51° 04,86089' N / 4° 22,01310' O | 0,7 | 19 | 1744,99 | 0,0 | 21 | 4,6 | ||||||||
Route 2024 plan C gestart | |||||||||||||||
5/10/2024 09:42:23 (+120) | 51° 04,79440' N / 4° 21,99220' O | --- | --- | 1744,93 | --- | --- | --- | ||||||||
Route 2024 plan C gestart | |||||||||||||||
5/10/2024 09:27:31 (+120) | 51° 04,79440' N / 4° 21,99220' O | --- | --- | 1744,93 | --- | --- | --- | ||||||||
overnachting klein Willebroek KWYC | |||||||||||||||
havenmeester op Sueno niet meer aanwezig elktra aan € 1 / ...kWh DTW: 48,73 DOG: 54,2 ETE: 7:27 Mot: 7480,1 Fuel 77 (=-24) |
|||||||||||||||
4/10/2024 16:45:01 (+120) | 51° 04,40150' N / 4° 21,95130' O | 7,3 | 6 | 1744,15 | 6,7 | 7 | 10,1 | ||||||||
Routepunt Willebroek gepasseerd, afstand 9 m | |||||||||||||||
4/10/2024 16:42:18 (+120) | 51° 04,18110' N / 4° 21,91500' O | 9,8 | 7 | 1743,73 | 9,8 | 6 | 7,2 | ||||||||
4/10/2024 16:30:01 (+120) | 51° 03,40389' N / 4° 21,79027' O | 5,3 | 6 | 1742,29 | 3,7 | 7 | 8,0 | ||||||||
4/10/2024 16:15:03 (+120) | 51° 02,11100' N / 4° 21,51090' O | 10,2 | 18 | 1739,86 | 9,4 | 17 | 6,5 | ||||||||
4/10/2024 16:00:02 (+120) | 51° 00,75540' N / 4° 21,88920' O | 10,5 | 349 | 1737,28 | 9,6 | 351 | 6,1 | ||||||||
4/10/2024 15:45:02 (+120) | 50° 59,94230' N / 4° 22,34800' O | 0,0 | 322 | 1735,68 | 0,0 | 336 | 11,2 | ||||||||
4/10/2024 15:30:00 (+120) | 50° 59,94265' N / 4° 22,34725' O | 0,0 | 322 | 1735,68 | 0,0 | 349 | 18,2 | ||||||||
4/10/2024 15:15:01 (+120) | 50° 59,37530' N / 4° 22,88840' O | 10,3 | 330 | 1734,44 | 9,4 | 335 | 6,6 | ||||||||
4/10/2024 15:00:00 (+120) | 50° 58,18700' N / 4° 23,83640' O | 10,9 | 333 | 1731,98 | 8,9 | 338 | 6,7 | ||||||||
4/10/2024 14:45:00 (+120) | 50° 56,90130' N / 4° 24,78060' O | 10,2 | 336 | 1729,34 | 8,9 | 342 | 7,2 | ||||||||
4/10/2024 14:30:00 (+120) | 50° 55,67600' N / 4° 24,88610' O | 10,1 | 326 | 1726,96 | 8,5 | 330 | 6,6 | ||||||||
Routepunt Vilvoorde gepasseerd, afstand 7 m | |||||||||||||||
4/10/2024 14:26:15 (+120) | 50° 55,38210' N / 4° 25,16280' O | 10,2 | 346 | 1726,33 | 8,9 | 349 | 6,6 | ||||||||
4/10/2024 14:15:01 (+120) | 50° 54,40190' N / 4° 24,58430' O | 10,4 | 31 | 1724,34 | 8,5 | 29 | 6,0 | ||||||||
4/10/2024 14:00:01 (+120) | 50° 53,38510' N / 4° 23,60260' O | 10,0 | 43 | 1722,13 | 9,1 | 45 | 6,2 | ||||||||
4/10/2024 13:45:01 (+120) | 50° 52,59190' N / 4° 21,84420' O | 10,4 | 34 | 1719,59 | 9,1 | 35 | 4,7 | ||||||||
4/10/2024 13:30:00 (+120) | 50° 51,45240' N / 4° 20,70800' O | 10,3 | 32 | 1717,10 | 8,9 | 35 | 3,8 | ||||||||
4/10/2024 13:15:00 (+120) | 50° 50,96229' N / 4° 20,03007' O | 7,7 | 64 | 1715,85 | 5,7 | 62 | 3,8 | ||||||||
4/10/2024 13:00:00 (+120) | 50° 50,11180' N / 4° 19,07290' O | 10,3 | 356 | 1713,82 | 8,9 | 7 | 4,7 | ||||||||
4/10/2024 12:45:01 (+120) | 50° 49,18023' N / 4° 18,11138' O | 0,0 | 22 | 1711,75 | 0,0 | 7 | 3,7 | ||||||||
4/10/2024 12:30:00 (+120) | 50° 48,47900' N / 4° 17,86510' O | 9,6 | 11 | 1710,41 | 8,5 | 10 | 3,6 | ||||||||
4/10/2024 12:15:00 (+120) | 50° 47,38477' N / 4° 17,57205' O | 0,0 | 24 | 1708,36 | 0,0 | 34 | 3,6 | ||||||||
4/10/2024 12:00:00 (+120) | 50° 46,87210' N / 4° 17,13890' O | 10,0 | 30 | 1707,27 | 8,9 | 27 | 3,7 | ||||||||
4/10/2024 11:45:00 (+120) | 50° 45,98160' N / 4° 16,18810' O | 0,0 | 57 | 1705,26 | 0,0 | 68 | 3,5 | ||||||||
4/10/2024 11:30:00 (+120) | 50° 45,53850' N / 4° 15,66080' O | 9,6 | 33 | 1704,21 | 8,9 | 31 | 3,6 | ||||||||
4/10/2024 11:15:00 (+120) | 50° 44,44450' N / 4° 14,49480' O | 9,8 | 16 | 1701,75 | 8,5 | 18 | 3,7 | ||||||||
4/10/2024 11:00:00 (+120) | 50° 44,06600' N / 4° 14,42740' O | 9,8 | 35 | 1701,03 | 9,4 | 38 | 3,7 | ||||||||
4/10/2024 10:45:00 (+120) | 50° 42,80430' N / 4° 13,84900' O | 11,1 | 17 | 1698,49 | 7,2 | 5 | 2,7 | ||||||||
Route 2024 plan C gestart | |||||||||||||||
4/10/2024 10:42:27 (+120) | 50° 42,41520' N / 4° 13,13310' O | --- | --- | 1698,08 | --- | --- | --- | ||||||||
4/10/2024 10:15:00 (+120) | 50° 41,68500' N / 4° 12,89040' O | 10,3 | 332 | 1696,51 | 9,1 | 338 | 3,6 | ||||||||
4/10/2024 10:00:00 (+120) | 50° 40,39980' N / 4° 13,38760' O | 10,1 | 5 | 1693,99 | 9,1 | 4 | 4,7 | ||||||||
4/10/2024 09:45:01 (+120) | 50° 39,19710' N / 4° 13,86910' O | 10,0 | 322 | 1691,46 | 8,9 | 331 | 4,1 | ||||||||
4/10/2024 09:30:00 (+120) | 50° 39,10893' N / 4° 13,96374' O | 0,0 | 326 | 1691,29 | 0,0 | 357 | 9,2 | ||||||||
4/10/2024 09:15:00 (+120) | 50° 39,02670' N / 4° 14,02983' O | 1,1 | 315 | 1691,12 | 0,0 | 337 | 4,2 | ||||||||
overnachting Ittre | |||||||||||||||
€ 15 Elektra € 1 per... DTW: 35,02 DOG: 40,3 ETE: 6:53 Mot: 7472,2 Fuel: 101 (=-28!?) |
|||||||||||||||
Routepunt JH Ittre gepasseerd, afstand 66 m | |||||||||||||||
3/10/2024 16:34:43 (+120) | 50° 39,05090' N / 4° 14,06030' O | 7,1 | 329 | 1690,80 | 5,6 | 333 | 3,1 | ||||||||
3/10/2024 16:30:00 (+120) | 50° 38,68890' N / 4° 14,33680' O | 10,5 | 343 | 1690,05 | 8,9 | 345 | 3,8 | ||||||||
3/10/2024 16:15:00 (+120) | 50° 37,48300' N / 4° 13,81380' O | 9,7 | 16 | 1687,62 | 8,7 | 14 | 3,5 | ||||||||
3/10/2024 16:00:00 (+120) | 50° 36,20527' N / 4° 13,38686' O | 0,7 | 15 | 1685,21 | 0,0 | 52 | 11,0 | ||||||||
3/10/2024 15:45:00 (+120) | 50° 36,04943' N / 4° 13,34957' O | 3,2 | 9 | 1684,91 | 0,0 | 63 | 4,0 | ||||||||
3/10/2024 15:30:00 (+120) | 50° 35,61885' N / 4° 13,24246' O | 3,2 | 9 | 1684,10 | 0,0 | 66 | 3,8 | ||||||||
3/10/2024 15:15:05 (+120) | 50° 35,39220' N / 4° 13,20570' O | 0,0 | 23 | 1683,67 | 0,0 | 6 | 3,8 | ||||||||
3/10/2024 15:00:01 (+120) | 50° 35,39260' N / 4° 13,20610' O | 0,0 | 23 | 1683,67 | 0,0 | 5 | 3,8 | ||||||||
3/10/2024 14:45:00 (+120) | 50° 34,53070' N / 4° 13,09260' O | 10,8 | 357 | 1682,05 | 9,8 | 358 | 5,1 | ||||||||
3/10/2024 14:30:01 (+120) | 50° 33,23970' N / 4° 13,49310' O | 9,6 | 329 | 1679,58 | 8,5 | 335 | 4,6 | ||||||||
3/10/2024 14:15:00 (+120) | 50° 32,05810' N / 4° 14,32290' O | 9,6 | 340 | 1677,17 | 8,9 | 345 | 4,6 | ||||||||
3/10/2024 14:00:00 (+120) | 50° 31,01740' N / 4° 14,01660' O | 9,7 | 73 | 1674,77 | 8,9 | 77 | 4,7 | ||||||||
3/10/2024 13:45:00 (+120) | 50° 30,40350' N / 4° 12,39370' O | 8,9 | 36 | 1672,41 | 8,1 | 35 | 3,7 | ||||||||
3/10/2024 13:30:00 (+120) | 50° 29,98480' N / 4° 10,69040' O | 9,5 | 94 | 1670,03 | 8,5 | 101 | 4,3 | ||||||||
3/10/2024 13:15:00 (+120) | 50° 29,75470' N / 4° 08,69780' O | 10,1 | 60 | 1667,56 | 8,9 | 61 | 4,6 | ||||||||
3/10/2024 13:00:00 (+120) | 50° 29,07810' N / 4° 06,96500' O | 9,4 | 33 | 1665,13 | 8,5 | 32 | 4,1 | ||||||||
3/10/2024 12:45:00 (+120) | 50° 28,67733' N / 4° 06,57351' O | 0,0 | 74 | 1664,31 | 0,0 | 12 | 4,1 | ||||||||
3/10/2024 12:30:00 (+120) | 50° 28,67879' N / 4° 06,57782' O | 0,0 | 74 | 1664,31 | 0,0 | 37 | 4,0 | ||||||||
3/10/2024 12:15:00 (+120) | 50° 28,54164' N / 4° 06,44594' O | 5,1 | 43 | 1664,01 | 5,0 | 41 | 4,3 | ||||||||
3/10/2024 12:00:00 (+120) | 50° 28,28150' N / 4° 04,51940' O | 11,0 | 108 | 1661,61 | 9,8 | 117 | 4,1 | ||||||||
3/10/2024 11:45:00 (+120) | 50° 28,32700' N / 4° 02,54090' O | 8,8 | 72 | 1659,16 | 9,1 | 74 | 4,0 | ||||||||
3/10/2024 11:30:00 (+120) | 50° 28,25810' N / 4° 01,51685' O | 0,0 | 94 | 1657,94 | 0,0 | 71 | 4,1 | ||||||||
3/10/2024 11:15:00 (+120) | 50° 28,23730' N / 4° 00,87010' O | 7,7 | 83 | 1657,17 | 7,4 | 85 | 4,2 | ||||||||
3/10/2024 11:00:00 (+120) | 50° 28,70880' N / 3° 59,01140' O | 9,3 | 129 | 1654,73 | 8,7 | 144 | 3,7 | ||||||||
3/10/2024 10:45:00 (+120) | 50° 28,76059' N / 3° 58,88517' O | 0,0 | 125 | 1654,56 | 0,0 | 153 | 4,0 | ||||||||
3/10/2024 10:30:00 (+120) | 50° 28,78109' N / 3° 58,80756' O | 0,0 | 111 | 1654,46 | 0,0 | 167 | 3,6 | ||||||||
3/10/2024 10:15:00 (+120) | 50° 28,78097' N / 3° 58,80802' O | 0,0 | 111 | 1654,46 | 0,0 | 160 | 4,2 | ||||||||
3/10/2024 10:00:00 (+120) | 50° 28,95320' N / 3° 57,51360' O | 9,9 | 69 | 1652,81 | 8,5 | 69 | 3,8 | ||||||||
overnachting Mons | |||||||||||||||
€ 17 (13 + 4 voor 6kWh) DTW: 34,84 DOG: 38,4 ETE: 5:37 Mot: 7466,6 Fuel: 129 (=-8 à 1200 rpm) |
|||||||||||||||
Routepunt Mons gepasseerd, afstand 30 m | |||||||||||||||
2/10/2024 17:32:01 (+120) | 50° 28,44090' N / 3° 56,26590' O | 9,8 | 134 | 1650,09 | 8,5 | 159 | 3,2 | ||||||||
2/10/2024 17:30:00 (+120) | 50° 28,51200' N / 3° 56,00150' O | 10,1 | 107 | 1649,75 | 9,1 | 119 | 3,8 | ||||||||
2/10/2024 17:15:01 (+120) | 50° 28,79140' N / 3° 53,89930' O | 10,2 | 81 | 1647,18 | 9,3 | 86 | 3,8 | ||||||||
2/10/2024 17:00:00 (+120) | 50° 28,55330' N / 3° 51,80450' O | 10,2 | 77 | 1644,67 | 8,9 | 79 | 3,8 | ||||||||
2/10/2024 16:45:00 (+120) | 50° 28,40360' N / 3° 49,69290' O | 10,2 | 95 | 1642,12 | 8,9 | 96 | 4,1 | ||||||||
2/10/2024 16:30:01 (+120) | 50° 28,55260' N / 3° 47,70730' O | 10,2 | 106 | 1639,70 | 9,3 | 113 | 3,7 | ||||||||
2/10/2024 16:15:00 (+120) | 50° 28,52710' N / 3° 45,59060' O | 10,2 | 92 | 1637,14 | 9,4 | 99 | 3,8 | ||||||||
2/10/2024 16:00:00 (+120) | 50° 28,59860' N / 3° 43,48680' O | 10,1 | 112 | 1634,65 | 8,9 | 120 | 3,6 | ||||||||
2/10/2024 15:45:00 (+120) | 50° 28,53571' N / 3° 42,63350' O | 0,0 | 57 | 1633,42 | 0,0 | 27 | 8,3 | ||||||||
2/10/2024 15:30:00 (+120) | 50° 28,53425' N / 3° 42,63367' O | 1,8 | 39 | 1633,42 | 0,0 | 36 | 4,2 | ||||||||
2/10/2024 15:15:01 (+120) | 50° 28,43803' N / 3° 42,55748' O | 0,0 | 39 | 1633,21 | 0,0 | 30 | 4,0 | ||||||||
2/10/2024 15:00:00 (+120) | 50° 27,47280' N / 3° 42,18350' O | 11,5 | 8 | 1631,28 | 8,9 | 7 | 4,1 | ||||||||
2/10/2024 14:45:00 (+120) | 50° 26,99590' N / 3° 40,35420' O | 9,8 | 94 | 1628,68 | 9,1 | 99 | 4,0 | ||||||||
2/10/2024 14:30:00 (+120) | 50° 26,99463' N / 3° 40,15853' O | 4,4 | 90 | 1628,45 | 3,5 | 112 | 4,2 | ||||||||
2/10/2024 14:15:00 (+120) | 50° 26,99265' N / 3° 39,83137' O | 6,0 | 101 | 1628,06 | 5,2 | 104 | 3,5 | ||||||||
2/10/2024 14:00:00 (+120) | 50° 26,98760' N / 3° 37,98310' O | 9,7 | 88 | 1625,86 | 8,9 | 91 | 3,6 | ||||||||
2/10/2024 13:45:00 (+120) | 50° 26,52420' N / 3° 36,12070' O | 9,7 | 55 | 1623,41 | 9,4 | 55 | 3,7 | ||||||||
2/10/2024 13:30:00 (+120) | 50° 26,03869' N / 3° 35,27182' O | 0,0 | 29 | 1622,05 | 0,0 | 21 | 7,8 | ||||||||
2/10/2024 13:15:00 (+120) | 50° 25,19670' N / 3° 34,55890' O | 9,8 | 28 | 1620,27 | 8,9 | 27 | 4,5 | ||||||||
2/10/2024 13:00:00 (+120) | 50° 24,07080' N / 3° 33,46090' O | 10,2 | 39 | 1617,80 | 8,9 | 38 | 3,5 | ||||||||
2/10/2024 12:45:00 (+120) | 50° 23,24584' N / 3° 32,37354' O | 0,0 | 45 | 1615,81 | 0,0 | 21 | 3,3 | ||||||||
2/10/2024 12:30:00 (+120) | 50° 22,79480' N / 3° 31,78870' O | 10,9 | 34 | 1614,72 | 9,1 | 32 | 3,1 | ||||||||
2/10/2024 12:15:00 (+120) | 50° 21,96480' N / 3° 31,02473' O | 0,0 | 25 | 1612,93 | 0,0 | 22 | 4,3 | ||||||||
2/10/2024 12:00:00 (+120) | 50° 22,14810' N / 3° 31,07310' O | 0,0 | 91 | 1612,18 | 0,0 | 340 | 2,8 | ||||||||
2/10/2024 11:45:00 (+120) | 50° 22,14830' N / 3° 31,07280' O | 0,0 | 91 | 1612,18 | 0,0 | 340 | 2,6 | ||||||||
2/10/2024 11:30:00 (+120) | 50° 22,14837' N / 3° 31,07290' O | 0,0 | 91 | 1612,18 | 0,0 | 340 | 2,7 | ||||||||
2/10/2024 11:15:00 (+120) | 50° 22,14880' N / 3° 31,07410' O | 0,0 | 91 | 1612,18 | 0,0 | 340 | 2,8 | ||||||||
2/10/2024 11:00:00 (+120) | 50° 22,14840' N / 3° 31,07430' O | 0,0 | 91 | 1612,18 | 0,0 | 340 | 2,8 | ||||||||
2/10/2024 10:45:00 (+120) | 50° 22,14750' N / 3° 31,07410' O | 0,0 | 91 | 1612,18 | 0,0 | 340 | 3,0 | ||||||||
2/10/2024 10:30:01 (+120) | 50° 22,14761' N / 3° 31,07330' O | 0,0 | 91 | 1612,18 | 0,0 | 341 | 2,7 | ||||||||
2/10/2024 10:15:01 (+120) | 50° 22,14760' N / 3° 31,07290' O | 0,0 | 91 | 1612,18 | 0,0 | 340 | 2,8 | ||||||||
overnachting Valenciennes | |||||||||||||||
€ 12 douche, water en 16A elektriciteit inbegrepen DTW: 33,08 DOG: 38,1 ETE: 6:48 Mot: 7461,2 Fuel: 137 (=-7) |
|||||||||||||||
1/10/2024 16:15:01 (+120) | 50° 22,13585' N / 3° 31,06764' O | 1,5 | 56 | 1612,16 | 0,0 | 248 | 3,0 | ||||||||
Routepunt Valenciennes gepasseerd, afstand 5 m | |||||||||||||||
1/10/2024 16:07:13 (+120) | 50° 21,87026' N / 3° 30,90699' O | 6,5 | 3 | 1611,61 | 3,9 | 3 | 1,3 | ||||||||
1/10/2024 16:00:00 (+120) | 50° 21,24000' N / 3° 30,62860' O | 10,5 | 20 | 1610,39 | 8,5 | 22 | 4,1 | ||||||||
1/10/2024 15:45:01 (+120) | 50° 19,92540' N / 3° 29,97140' O | 10,3 | 16 | 1607,83 | 9,4 | 9 | 4,2 | ||||||||
1/10/2024 15:30:01 (+120) | 50° 18,94818' N / 3° 28,56065' O | 1,4 | 28 | 1605,31 | 0,0 | 32 | 4,2 | ||||||||
1/10/2024 15:15:01 (+120) | 50° 18,94647' N / 3° 28,55859' O | 0,0 | 60 | 1605,30 | 0,0 | 39 | 7,8 | ||||||||
1/10/2024 15:00:02 (+120) | 50° 18,83570' N / 3° 28,33960' O | 0,0 | 65 | 1604,97 | 0,0 | 32 | 3,6 | ||||||||
1/10/2024 14:45:00 (+120) | 50° 18,83570' N / 3° 28,34020' O | 0,0 | 65 | 1604,97 | 0,0 | 23 | 3,6 | ||||||||
1/10/2024 14:30:00 (+120) | 50° 18,83079' N / 3° 28,32388' O | 1,9 | 66 | 1604,94 | 0,0 | 67 | 4,2 | ||||||||
1/10/2024 14:15:00 (+120) | 50° 18,79001' N / 3° 28,20187' O | 0,4 | 127 | 1604,71 | 0,0 | 114 | 2,7 | ||||||||
1/10/2024 14:00:00 (+120) | 50° 18,74810' N / 3° 27,80363' O | 4,3 | 88 | 1604,21 | 2,4 | 88 | 2,8 | ||||||||
1/10/2024 13:45:00 (+120) | 50° 18,96064' N / 3° 26,64417' O | 3,5 | 138 | 1602,72 | 3,9 | 157 | 4,0 | ||||||||
1/10/2024 13:30:00 (+120) | 50° 19,40820' N / 3° 25,33430' O | 10,1 | 83 | 1600,81 | 8,7 | 86 | 3,6 | ||||||||
1/10/2024 13:15:00 (+120) | 50° 19,11110' N / 3° 23,44210' O | 0,0 | 58 | 1598,48 | 0,0 | 85 | 4,0 | ||||||||
1/10/2024 13:00:00 (+120) | 50° 19,07810' N / 3° 23,30500' O | 7,6 | 67 | 1598,30 | 5,6 | 78 | 5,3 | ||||||||
1/10/2024 12:45:00 (+120) | 50° 19,05140' N / 3° 23,24190' O | 0,0 | 66 | 1598,22 | 0,0 | 28 | 3,6 | ||||||||
1/10/2024 12:30:00 (+120) | 50° 18,89620' N / 3° 22,91400' O | 10,7 | 45 | 1597,79 | 9,8 | 45 | 4,2 | ||||||||
1/10/2024 12:15:01 (+120) | 50° 18,13300' N / 3° 21,06190' O | 10,1 | 46 | 1595,14 | 9,3 | 47 | 4,6 | ||||||||
1/10/2024 12:00:00 (+120) | 50° 17,14450' N / 3° 19,51450' O | 10,4 | 52 | 1592,54 | 9,6 | 54 | 4,5 | ||||||||
Routepunt 3 X 24 15 gepasseerd, afstand 7 m | |||||||||||||||
1/10/2024 11:57:23 (+120) | 50° 17,01880' N / 3° 19,19620' O | 10,0 | 59 | 1592,10 | 9,4 | 60 | 4,6 | ||||||||
1/10/2024 11:45:03 (+120) | 50° 16,15260' N / 3° 18,16570' O | 10,4 | 26 | 1590,00 | 9,1 | 26 | 4,0 | ||||||||
1/10/2024 11:30:01 (+120) | 50° 16,07190' N / 3° 18,11810' O | 0,0 | 16 | 1589,85 | 0,0 | 8 | 7,1 | ||||||||
1/10/2024 11:15:01 (+120) | 50° 15,95170' N / 3° 18,02320' O | 0,0 | 11 | 1589,60 | 0,0 | 74 | 4,3 | ||||||||
1/10/2024 11:00:00 (+120) | 50° 15,37350' N / 3° 17,00650' O | 10,8 | 93 | 1587,81 | 10,2 | 96 | 4,2 | ||||||||
1/10/2024 10:45:00 (+120) | 50° 15,55600' N / 3° 14,84430' O | 10,4 | 88 | 1585,16 | 9,4 | 92 | 5,0 | ||||||||
1/10/2024 10:30:00 (+120) | 50° 15,42760' N / 3° 12,66110' O | 10,6 | 95 | 1582,51 | 9,4 | 100 | 4,1 | ||||||||
1/10/2024 10:15:00 (+120) | 50° 15,39380' N / 3° 10,45750' O | 10,7 | 104 | 1579,83 | 9,8 | 112 | 4,7 | ||||||||
1/10/2024 10:00:00 (+120) | 50° 15,77930' N / 3° 08,30820' O | 11,1 | 105 | 1577,18 | 10,0 | 113 | 4,7 | ||||||||
1/10/2024 09:45:00 (+120) | 50° 16,72210' N / 3° 06,99740' O | 9,9 | 64 | 1574,59 | 8,9 | 75 | 4,2 | ||||||||
september |
|||||||||||||||
overnachting c.nord km 0,4 | |||||||||||||||
DTW: 48,17 DOG: 54,1 ETE: 8:06 Mot: 7455,5 Fuel: 144 (=-45) rpm 1300/1400 = 5l/u |
|||||||||||||||
30/09/2024 16:00:00 (+120) | 50° 16,41990' N / 3° 06,65530' O | 10,0 | 32 | 1573,91 | 8,7 | 33 | 3,5 | ||||||||
Routepunt C,Nord sluis 1 gepasseerd, afstand 6 m | |||||||||||||||
30/09/2024 15:56:51 (+120) | 50° 16,16660' N / 3° 06,40780' O | 10,2 | 32 | 1573,35 | 9,4 | 32 | 3,5 | ||||||||
30/09/2024 15:45:01 (+120) | 50° 15,85300' N / 3° 06,15280' O | 11,0 | 10 | 1572,70 | 9,8 | 10 | 3,3 | ||||||||
30/09/2024 15:30:00 (+120) | 50° 14,39040' N / 3° 05,71000' O | 10,7 | 20 | 1569,93 | 9,4 | 21 | 3,6 | ||||||||
30/09/2024 15:15:00 (+120) | 50° 13,04840' N / 3° 04,85560' O | 10,9 | 24 | 1567,24 | 9,8 | 24 | 3,7 | ||||||||
30/09/2024 15:00:00 (+120) | 50° 12,56010' N / 3° 04,54720' O | 11,1 | 20 | 1566,27 | 9,8 | 20 | 3,5 | ||||||||
Routepunt 3 X 24 12 gepasseerd, afstand 6 m | |||||||||||||||
30/09/2024 14:50:13 (+120) | 50° 11,66430' N / 3° 03,98290' O | 11,0 | 20 | 1564,48 | 9,8 | 17 | 4,0 | ||||||||
30/09/2024 14:45:00 (+120) | 50° 11,29300' N / 3° 03,86000' O | 0,0 | 28 | 1563,79 | 0,0 | 13 | 3,2 | ||||||||
30/09/2024 14:30:01 (+120) | 50° 10,68000' N / 3° 03,99720' O | 10,5 | 344 | 1562,61 | 9,4 | 348 | 3,3 | ||||||||
30/09/2024 14:15:00 (+120) | 50° 10,19690' N / 3° 04,25010' O | 10,8 | 342 | 1561,66 | 10,2 | 347 | 3,3 | ||||||||
30/09/2024 14:00:00 (+120) | 50° 09,57738' N / 3° 04,30960' O | 0,0 | 17 | 1560,50 | 0,0 | 11 | 4,1 | ||||||||
30/09/2024 13:45:00 (+120) | 50° 08,70270' N / 3° 04,58161' O | 0,0 | 328 | 1558,75 | 0,0 | 336 | 4,0 | ||||||||
30/09/2024 13:30:00 (+120) | 50° 08,33480' N / 3° 04,84330' O | 10,2 | 356 | 1558,00 | 9,8 | 359 | 3,5 | ||||||||
30/09/2024 13:15:00 (+120) | 50° 07,83011' N / 3° 04,59820' O | 0,0 | 22 | 1557,02 | 0,0 | 27 | 9,8 | ||||||||
30/09/2024 13:00:00 (+120) | 50° 06,95950' N / 3° 04,04450' O | 10,7 | 8 | 1555,25 | 9,4 | 12 | 3,8 | ||||||||
30/09/2024 12:45:00 (+120) | 50° 06,12430' N / 3° 02,75440' O | 10,3 | 83 | 1552,63 | 8,9 | 88 | 4,0 | ||||||||
Routepunt Hermies gepasseerd, afstand 5 m | |||||||||||||||
