Logboek 2/23/2022 15:55:08
Datum & Tijd Positie SOG COG DOG HDG UKC
Lokale tijd (UTC verschil) WGS84 km/h ° km ° m
2022
november
19/11/2022 14:00:01 (+60) 51° 13,86390' N / 4° 23,55980' O 0,0 0 1637,69 104 ---
onderhoud
Olie en oliefilter vervangen
motor: 6986

Boiler op koelwater aangesloten
oktober
Routepunt RYCB terug gepasseerd, afstand 136 m
21/10/2022 14:01:24 (+120) 51° 13,70870' N / 4° 23,72750' O 10,5 9 1637,23 39 16,3
21/10/2022 14:00:01 (+120) 51° 13,59600' N / 4° 23,71260' O 8,5 352 1637,02 39 16,3
21/10/2022 13:00:01 (+120) 51° 10,28930' N / 4° 19,76420' O 8,9 355 1628,51 354 14,7
Routepunt Rupelmonde gepasseerd, afstand 60 m
21/10/2022 12:07:45 (+120) 51° 07,39760' N / 4° 17,43970' O 8,3 90 1621,34 104 11,6
21/10/2022 12:00:00 (+120) 51° 07,36450' N / 4° 16,48590' O 8,7 85 1620,22 101 10,2
21/10/2022 11:00:00 (+120) 51° 05,91370' N / 4° 10,38410' O 8,4 10 1611,56 24 8,2
21/10/2022 10:00:01 (+120) 51° 01,98800' N / 4° 10,47810' O 12,6 129 1601,72 147 7,8
21/10/2022 09:00:00 (+120) 51° 02,93780' N / 4° 03,60210' O 14,6 74 1588,27 87 4,8
21/10/2022 08:00:00 (+120) 51° 00,34080' N / 3° 56,66840' O 13,8 125 1574,41 142 4,8
20/10/2022 17:00:00 (+120) 51° 00,83120' N / 3° 55,75160' O 0,0 313 1573,00 308 5,8
20/10/2022 16:00:00 (+120) 51° 00,85703' N / 3° 55,72161' O 0,0 264 1572,80 260 7,5
Route verlofplaning 2022 via c.Nord gestart
20/10/2022 13:37:52 (+120) 51° 00,83280' N / 3° 55,75230' O --- --- 1572,74 --- ---
20/10/2022 10:00:00 (+120) 51° 00,62130' N / 3° 53,55160' O 12,0 82 1568,13 94 3,5
20/10/2022 09:00:00 (+120) 51° 00,48950' N / 3° 44,97370' O 8,7 110 1556,90 175 2,8
Routepunt Merelbeke gepasseerd, afstand 7 m
19/10/2022 14:42:46 (+120) 51° 00,80359' N / 3° 44,46919' O 7,2 41 1555,58 44 2,5
19/10/2022 14:00:00 (+120) 50° 57,94600' N / 3° 41,53340' O 8,0 55 1549,01 60 3,8
19/10/2022 13:00:00 (+120) 50° 54,99910' N / 3° 40,04009' O 0,0 310 1540,67 316 3,8
19/10/2022 12:00:00 (+120) 50° 52,14990' N / 3° 37,69040' O 9,5 349 1532,18 351 3,6
19/10/2022 11:00:00 (+120) 50° 49,20610' N / 3° 33,85160' O 10,5 114 1524,52 135 4,3
Routepunt Kluisbergen gepasseerd, afstand 14 m
18/10/2022 15:31:10 (+120) 50° 47,58040' N / 3° 29,98210' O 8,5 37 1517,82 358 4,0
18/10/2022 15:00:00 (+120) 50° 47,17648' N / 3° 29,35391' O 1,7 34 1516,74 60 4,7
18/10/2022 14:00:00 (+120) 50° 43,65690' N / 3° 22,57460' O 10,9 81 1505,81 98 4,0
18/10/2022 13:00:00 (+120) 50° 39,69030' N / 3° 20,88200' O 10,6 33 1497,42 39 4,3
18/10/2022 12:00:00 (+120) 50° 36,02810' N / 3° 24,05930' O 10,3 317 1489,20 324 3,6
18/10/2022 11:00:00 (+120) 50° 34,93210' N / 3° 26,28190' O 10,6 317 1485,81 313 4,5
Route verlofplaning 2022 via c.Nord gestart
18/10/2022 10:58:38 (+120) 50° 34,09785' N / 3° 26,57293' O --- --- 1485,71 --- ---
17/10/2022 19:00:00 (+120) 50° 33,85330' N / 3° 26,48090' O 12,1 22 1485,21 25 3,8
Routepunt grens F-B Schlede gepasseerd, afstand 5 m
17/10/2022 18:24:10 (+120) 50° 30,49420' N / 3° 25,97430' O 11,6 315 1478,22 316 4,1
17/10/2022 18:00:00 (+120) 50° 29,29720' N / 3° 29,28800' O 11,5 312 1473,57 313 3,8
17/10/2022 17:00:00 (+120) 50° 25,96642' N / 3° 35,20721' O 4,7 33 1463,67 35 4,1
17/10/2022 16:00:00 (+120) 50° 23,21930' N / 3° 32,32900' O 0,0 38 1457,51 81 7,3
17/10/2022 15:00:00 (+120) 50° 21,01565' N / 3° 30,52730' O 4,5 16 1452,83 22 3,8
17/10/2022 14:00:00 (+120) 50° 18,74100' N / 3° 27,73500' O 8,2 85 1447,05 96 3,0
17/10/2022 13:00:00 (+120) 50° 18,52930' N / 3° 21,84470' O 9,8 64 1439,19 75 4,3
17/10/2022 12:00:00 (+120) 50° 15,39200' N / 3° 17,29370' O 9,7 84 1431,03 95 4,1
17/10/2022 11:00:00 (+120) 50° 15,56940' N / 3° 09,47900' O 9,7 104 1421,49 123 4,5
17/10/2022 10:00:00 (+120) 50° 15,90002' N / 3° 06,17302' O 3,6 15 1415,71 24 3,6
17/10/2022 09:00:00 (+120) 50° 11,83910' N / 3° 04,09450' O 10,0 20 1407,74 22 4,0
17/10/2022 08:00:00 (+120) 50° 10,98150' N / 3° 03,83340' O 0,0 347 1406,11 347 ---
Routepunt 3 X 24 11 gepasseerd, afstand 15 m
16/10/2022 17:21:57 (+120) 50° 10,93686' N / 3° 03,85649' O 4,2 327 1406,02 334 3,2
16/10/2022 17:00:01 (+120) 50° 10,50892' N / 3° 04,08662' O 5,1 344 1405,18 343 10,3
16/10/2022 16:00:00 (+120) 50° 09,09830' N / 3° 04,23280' O 8,7 344 1402,47 345 3,5
16/10/2022 15:00:00 (+120) 50° 07,85170' N / 3° 04,61380' O 0,0 29 1399,93 27 3,1
16/10/2022 14:00:00 (+120) 50° 03,00440' N / 2° 59,94420' O 7,6 13 1391,74 10 4,6
16/10/2022 13:00:00 (+120) 50° 01,28090' N / 2° 58,84900' O 9,9 36 1383,30 36 4,0
16/10/2022 12:00:00 (+120) 49° 58,08060' N / 2° 56,99040' O 9,7 58 1376,70 68 3,3
Routepunt Allaines gepasseerd, afstand 7 m
16/10/2022 11:30:19 (+120) 49° 57,67690' N / 2° 56,21750' O 9,9 55 1375,51 66 3,2
16/10/2022 11:00:01 (+120) 49° 56,80860' N / 2° 54,37690' O 10,0 24 1372,73 27 3,6
Routepunt Peronnes gepasseerd, afstand 9 m
16/10/2022 10:14:29 (+120) 49° 55,16000' N / 2° 55,97970' O 10,0 307 1368,21 306 3,1
16/10/2022 10:00:00 (+120) 49° 54,47683' N / 2° 56,07728' O 6,0 21 1366,83 29 3,6
Routepunt c.Somme gepasseerd, afstand 6 m
16/10/2022 09:21:59 (+120) 49° 51,40630' N / 2° 55,44780' O 9,6 345 1360,94 345 3,5
15/10/2022 18:00:00 (+120) 49° 49,33401' N / 2° 56,36126' O 0,0 293 1356,19 286 5,8
15/10/2022 17:00:00 (+120) 49° 46,17400' N / 2° 56,57470' O 7,3 4 1347,84 3 2,5
15/10/2022 16:00:00 (+120) 49° 44,03640' N / 2° 57,81570' O 10,0 332 1343,49 327 3,1
Routepunt km75 gepasseerd, afstand 7 m
15/10/2022 15:44:03 (+120) 49° 42,72410' N / 2° 58,27520' O 9,7 17 1340,88 22 3,5
15/10/2022 15:00:00 (+120) 49° 39,16810' N / 2° 57,87400' O 7,8 19 1334,00 29 9,5
15/10/2022 14:00:00 (+120) 49° 37,12647' N / 2° 58,18051' O 0,0 275 1328,23 290 6,1
Routepunt sl17 gepasseerd, afstand 15 m
15/10/2022 13:36:42 (+120) 49° 37,11557' N / 2° 58,29321' O 2,7 294 1328,09 294 3,2
15/10/2022 13:00:00 (+120) 49° 34,45747' N / 2° 59,14356' O 0,0 8 1322,59 26 9,6
Routepunt Pont-L'eveque gepasseerd, afstand 5 m
15/10/2022 12:18:42 (+120) 49° 33,65920' N / 2° 59,26070' O 7,9 252 1320,68 252 3,6
15/10/2022 12:00:00 (+120) 49° 33,82780' N / 3° 00,67800' O 9,8 261 1318,93 263 2,7
15/10/2022 11:00:00 (+120) 49° 34,66460' N / 3° 06,58950' O 0,0 271 1311,44 270 2,7
15/10/2022 10:00:00 (+120) 49° 34,82640' N / 3° 09,35340' O 9,7 266 1308,08 267 3,5
Route verlofplaning 2022 via c.Nord gestart
13/10/2022 15:13:17 (+120) 49° 36,31850' N / 3° 13,10494' O 0,0 349 1302,75 --- ---
12/10/2022 14:00:00 (+120) 49° 35,40556' N / 3° 11,55217' O 0,5 324 1299,92 18 2,7
12/10/2022 13:00:01 (+120) 49° 33,09280' N / 3° 13,30850' O 9,0 304 1294,68 300 2,8
12/10/2022 12:00:00 (+120) 49° 30,48990' N / 3° 17,23890' O 9,1 319 1287,85 316 2,6
12/10/2022 11:00:00 (+120) 49° 29,13150' N / 3° 22,57050' O 9,4 262 1280,84 263 2,7
Routepunt Anizy gepasseerd, afstand 4 m
12/10/2022 10:14:11 (+120) 49° 29,99220' N / 3° 26,99970' O 9,5 249 1274,91 257 2,5
12/10/2022 10:00:00 (+120) 49° 29,96154' N / 3° 27,63426' O 0,9 293 1274,12 292 3,1
12/10/2022 09:00:00 (+120) 49° 28,84280' N / 3° 32,61140' O 9,0 334 1266,59 331 2,5
Route verlofplaning 2022 gestart
12/10/2022 07:51:34 (+120) 49° 28,05450' N / 3° 33,20030' O 0,0 304 1264,96 --- ---
Route verlofplaning 2022 (kopie) gestart
11/10/2022 19:01:14 (+120) 49° 28,05450' N / 3° 33,20030' O 0,0 304 1264,96 --- ---
Route verlofplaning 2022 gestart
11/10/2022 18:58:25 (+120) 49° 28,05450' N / 3° 33,20030' O 0,0 304 1264,96 --- ---
Routepunt Halte Fluviale de Pargny-Filain gepasseerd, afstand 17 m
11/10/2022 18:04:38 (+120) 49° 28,05175' N / 3° 33,21074' O 1,9 276 1264,94 280 1,8
11/10/2022 18:00:00 (+120) 49° 27,95640' N / 3° 33,63340' O 9,1 291 1264,39 290 3,0
11/10/2022 17:00:00 (+120) 49° 25,21711' N / 3° 37,14570' O 0,0 15 1257,01 18 6,5
11/10/2022 16:00:00 (+120) 49° 23,17605' N / 3° 40,40559' O 6,4 309 1251,19 305 2,7
Routepunt Maizy gepasseerd, afstand 7 m
11/10/2022 15:33:39 (+120) 49° 22,81470' N / 3° 43,63250' O 8,7 268 1247,02 271 2,7
11/10/2022 15:00:00 (+120) 49° 22,78090' N / 3° 47,40290' O 9,8 239 1242,03 247 2,6
Routepunt Berry-au-Bac gepasseerd, afstand 6 m
11/10/2022 14:03:25 (+120) 49° 23,88610' N / 3° 53,94260' O 8,9 264 1232,82 271 2,7
11/10/2022 14:00:00 (+120) 49° 23,91892' N / 3° 54,11530' O 0,0 253 1232,62 252 3,1
11/10/2022 13:00:00 (+120) 49° 22,54390' N / 3° 55,36590' O 9,3 329 1228,46 330 2,7
11/10/2022 12:00:01 (+120) 49° 20,87030' N / 3° 58,87949' O 0,0 292 1223,02 289 4,1
11/10/2022 11:00:00 (+120) 49° 19,70730' N / 4° 00,94680' O 8,0 307 1219,45 302 2,7
11/10/2022 10:00:00 (+120) 49° 15,51330' N / 4° 00,60490' O 9,5 313 1210,62 313 2,2
11/10/2022 09:00:00 (+120) 49° 13,70990' N / 4° 04,02510' O 9,5 300 1205,16 288 2,7
Routepunt Port de Sillery gepasseerd, afstand 10 m
11/10/2022 08:05:33 (+120) 49° 11,83429' N / 4° 08,24795' O 5,9 332 1198,59 328 2,3
10/10/2022 13:00:01 (+120) 49° 10,73490' N / 4° 11,00120' O 9,8 304 1194,58 302 2,5
10/10/2022 12:00:00 (+120) 49° 08,43340' N / 4° 15,08250' O 9,3 342 1187,70 339 2,5
10/10/2022 11:26:44 (+120) 49° 05,85880' N / 4° 14,16430' O 9,4 38 1182,74 38 2,6
10/10/2022 11:00:00 (+120) 49° 04,68899' N / 4° 14,16370' O 0,0 13 1180,41 20 3,0
10/10/2022 10:00:00 (+120) 49° 03,52860' N / 4° 11,71870' O 9,1 51 1176,63 58 2,5
10/10/2022 09:00:00 (+120) 49° 02,72740' N / 4° 07,84600' O 9,0 86 1170,51 99 2,3
Routepunt Tours-sur_Marne gepasseerd, afstand 6 m
8/10/2022 14:13:09 (+120) 49° 02,76520' N / 4° 07,40410' O 9,4 105 1169,96 118 2,6
8/10/2022 14:00:00 (+120) 49° 02,75392' N / 4° 06,90319' O 4,0 82 1169,35 93 2,5
8/10/2022 13:00:01 (+120) 49° 02,93550' N / 4° 00,88270' O 9,3 107 1161,81 123 2,3
Route verlofplaning 2022 gestart
8/10/2022 12:47:15 (+120) 49° 03,23320' N / 3° 59,60408' O --- --- 1160,36 --- ---
Fles butaangas vervanen en nieuwe gekocht
7/10/2022 15:00:00 (+120) 49° 03,25523' N / 3° 59,48537' O 0,0 112 1160,36 136 1,8
7/10/2022 14:00:00 (+120) 49° 04,32130' N / 3° 56,46240' O 8,5 121 1155,86 133 3,3
7/10/2022 13:00:00 (+120) 49° 03,94950' N / 3° 55,17820' O 9,0 75 1154,03 74 3,5
Routepunt Damery gepasseerd, afstand 28 m
7/10/2022 12:13:41 (+120) 49° 04,16515' N / 3° 52,70619' O --- --- 1150,79 83 ---
Route verlofplaning 2022 gestart
6/10/2022 18:43:11 (+120) 49° 04,16515' N / 3° 52,70619' O --- --- 1150,79 --- ---
Route verlofplaning 2022 gestart
6/10/2022 18:36:31 (+120) 49° 04,16515' N / 3° 52,70619' O --- --- 1150,79 --- ---
Route verlofplaning 2022 gestart
6/10/2022 18:26:12 (+120) 49° 04,16515' N / 3° 52,70619' O --- --- 1150,79 --- ---
september
Routepunt Damery gepasseerd, afstand 15 m
25/09/2022 13:09:55 (+120) 49° 04,16831' N / 3° 52,68504' O 4,6 112 1150,76 114 3,1
25/09/2022 13:00:01 (+120) 49° 04,40450' N / 3° 51,64390' O 8,3 96 1149,38 96 2,2
25/09/2022 12:00:00 (+120) 49° 04,55689' N / 3° 50,26819' O 1,1 90 1147,51 106 4,2
25/09/2022 11:00:00 (+120) 49° 04,93870' N / 3° 45,96980' O 9,2 114 1141,43 115 3,8
25/09/2022 10:00:00 (+120) 49° 05,38350' N / 3° 42,04450' O 8,9 70 1135,35 73 6,7
koelwater
koelwater bijgevuld 2l
22/09/2022 15:00:00 (+120) 49° 04,61390' N / 3° 38,28312' O 0,0 29 1129,41 34 2,7
Routepunt Dormans gepasseerd, afstand 7 m
22/09/2022 14:43:34 (+120) 49° 04,59714' N / 3° 38,27608' O 5,2 20 1129,37 13 3,5
22/09/2022 14:00:01 (+120) 49° 03,63301' N / 3° 35,55620' O 3,6 81 1124,60 82 2,5
21/09/2022 13:00:00 (+120) 49° 04,19000' N / 3° 29,05260' O 8,2 76 1112,72 71 4,0
21/09/2022 12:00:00 (+120) 49° 02,62010' N / 3° 27,75770' O 8,7 77 1109,20 84 4,2
18/09/2022 15:00:00 (+120) 49° 00,90780' N / 3° 22,65130' O 8,9 7 1100,49 2 4,2
18/09/2022 14:00:00 (+120) 48° 58,32720' N / 3° 20,18170' O 8,7 56 1092,97 46 3,8
18/09/2022 13:00:00 (+120) 48° 57,44270' N / 3° 15,42670' O 9,0 164 1085,14 167 6,8
18/09/2022 12:00:00 (+120) 48° 57,47370' N / 3° 12,02940' O 8,6 13 1078,16 5 5,1
18/09/2022 11:00:00 (+120) 48° 58,94730' N / 3° 09,95050' O 9,1 4 1069,44 356 4,5
Routepunt Chamigny gepasseerd, afstand 7 m
18/09/2022 10:50:38 (+120) 48° 58,23520' N / 3° 09,71700' O 8,9 357 1068,05 351 4,3
17/09/2022 17:00:00 (+120) 48° 57,56140' N / 3° 08,45200' O 8,7 21 1065,89 16 3,1
17/09/2022 16:00:00 (+120) 48° 57,44520' N / 3° 01,91590' O 9,2 92 1056,61 93 5,0
17/09/2022 15:00:00 (+120) 48° 58,71860' N / 3° 02,57830' O 9,3 210 1048,85 213 6,3
17/09/2022 14:00:02 (+120) 48° 59,68190' N / 2° 59,72330' O 8,3 49 1040,97 40 3,2
17/09/2022 13:00:00 (+120) 48° 59,57450' N / 2° 55,65370' O 8,3 56 1032,65 52 5,0
17/09/2022 12:00:00 (+120) 48° 56,17430' N / 2° 54,32730' O 8,8 80 1024,11 76 6,3
Route verlofplaning 2022 gestart
17/09/2022 11:22:53 (+120) 48° 57,39470' N / 2° 52,88522' O --- --- 1020,79 --- ---
Route verlofplaning 2022 gestart
15/09/2022 16:39:45 (+120) 48° 57,39470' N / 2° 52,88522' O --- --- 1020,79 --- ---
13/09/2022 13:00:00 (+120) 48° 55,83420' N / 2° 51,60980' O 9,3 30 1017,02 24 2,2
13/09/2022 12:00:01 (+120) 48° 54,02100' N / 2° 46,66961' O 0,0 130 1008,31 139 4,6
13/09/2022 11:00:01 (+120) 48° 52,89270' N / 2° 42,56781' O 4,8 98 1002,21 76 ---
13/09/2022 10:00:01 (+120) 48° 52,48370' N / 2° 39,74200' O 8,6 68 998,58 57 ---
13/09/2022 09:00:00 (+120) 48° 52,03120' N / 2° 34,59100' O 8,7 84 991,92 57 ---
12/09/2022 16:00:02 (+120) 48° 51,25020' N / 2° 32,21010' O 0,0 71 988,60 76 7,0
12/09/2022 15:00:00 (+120) 48° 49,75500' N / 2° 28,29570' O 8,9 45 981,05 42 5,0
12/09/2022 14:00:00 (+120) 48° 49,00580' N / 2° 25,42510' O 0,0 88 976,24 97 7,2
12/09/2022 13:00:00 (+120) 48° 47,82610' N / 2° 25,05940' O 8,0 325 972,90 316 6,5
12/09/2022 12:00:00 (+120) 48° 43,27860' N / 2° 25,34830' O 10,5 51 962,21 49 4,2
12/09/2022 11:00:00 (+120) 48° 39,64120' N / 2° 25,01350' O 10,6 304 953,52 303 4,0
Routepunt Ris-Orangis gepasseerd, afstand 44 m
11/09/2022 18:26:31 (+120) 48° 39,57693' N / 2° 25,14152' O 4,1 322 953,33 322 3,3
11/09/2022 18:00:01 (+120) 48° 38,50920' N / 2° 26,72380' O 0,0 332 950,53 295 4,8
11/09/2022 17:00:00 (+120) 48° 34,36764' N / 2° 28,99486' O 0,0 327 941,29 319 3,3
11/09/2022 16:00:00 (+120) 48° 32,36680' N / 2° 32,32490' O 10,8 294 931,83 292 4,2
11/09/2022 15:00:00 (+120) 48° 31,72000' N / 2° 38,01940' O 11,9 231 923,46 233 4,7
11/09/2022 14:00:00 (+120) 48° 28,93930' N / 2° 42,42920' O 0,0 240 912,96 252 3,8
10/09/2022 17:00:00 (+120) 48° 29,02848' N / 2° 42,54841' O 0,0 269 912,66 252 3,7
Routepunt Port du Club Nautique de Chartrettes gepasseerd, afstand 110 m
10/09/2022 16:56:16 (+120) 48° 29,03542' N / 2° 42,60626' O 4,3 253 912,59 258 5,2
10/09/2022 16:00:00 (+120) 48° 25,98790' N / 2° 44,72320' O 10,4 5 902,24 3 3,7
Routepunt Port de Plaisance Stephane Mallarme gepasseerd, afstand 18 m
10/09/2022 15:55:25 (+120) 48° 25,57000' N / 2° 44,77340' O 8,8 2 901,47 1 4,2
10/09/2022 15:00:00 (+120) 48° 23,87363' N / 2° 47,49012' O 0,0 22 894,45 349 3,5
10/09/2022 14:00:00 (+120) 48° 22,51530' N / 2° 49,38860' O 8,8 308 890,45 333 2,6
7/09/2022 11:00:02 (+120) 48° 22,14618' N / 2° 49,59060' O 0,0 349 890,31 352 1,7
3/09/2022 14:14:50 (+120) 48° 20,03600' N / 2° 46,64200' O 0,0 82 884,87 82 ---
3/09/2022 13:00:00 (+120) 48° 20,03572' N / 2° 46,64276' O 0,0 82 884,87 54 1,7
3/09/2022 12:00:00 (+120) 48° 18,62030' N / 2° 42,60680' O 7,8 76 878,94 43 2,5
augustus
Routepunt Nemours gepasseerd, afstand 14 m
26/08/2022 10:39:17 (+120) 48° 16,25578' N / 2° 41,51010' O 1,2 28 874,02 21 3,2
26/08/2022 10:00:00 (+120) 48° 14,58080' N / 2° 42,09950' O 8,9 335 870,51 345 2,3
26/08/2022 09:00:00 (+120) 48° 11,58810' N / 2° 42,95510' O 9,0 12 864,74 11 2,3
Routepunt 3 X 24 31 gepasseerd, afstand 9 m
20/08/2022 15:19:01 (+120) 48° 09,22756' N / 2° 44,61777' O 2,3 291 859,75 303 2,1
20/08/2022 15:00:00 (+120) 48° 07,93350' N / 2° 44,97600' O 9,1 359 856,99 2 2,2
20/08/2022 14:00:00 (+120) 48° 05,20490' N / 2° 45,36160' O 9,0 11 851,51 15 2,3
20/08/2022 13:00:01 (+120) 48° 02,67460' N / 2° 44,31860' O 0,0 42 846,50 34 3,5
Routepunt Ecluse de Buges gepasseerd, afstand 7 m
20/08/2022 12:33:30 (+120) 48° 01,66783' N / 2° 43,34167' O 2,3 16 844,22 8 3,7
20/08/2022 12:00:00 (+120) 48° 00,06732' N / 2° 43,72540' O 0,0 328 841,10 340 1,8
Route verlofplaning 2022 gestart
15/08/2022 18:07:58 (+120) 48° 00,06709' N / 2° 43,72580' O --- --- 841,10 --- ---
Routepunt Montargis gepasseerd, afstand 6 m
15/08/2022 17:32:53 (+120) 48° 00,01990' N / 2° 43,74100' O 7,4 339 841,00 339 2,1
15/08/2022 17:00:00 (+120) 47° 59,51802' N / 2° 44,06325' O 0,0 199 839,71 15 5,5
15/08/2022 16:00:00 (+120) 47° 57,10410' N / 2° 46,84260' O 8,9 327 833,66 322 2,0
15/08/2022 15:00:00 (+120) 47° 55,74590' N / 2° 48,70890' O 8,9 2 830,05 0 2,0
15/08/2022 14:00:00 (+120) 47° 53,56000' N / 2° 48,73360' O 9,1 341 825,85 338 2,2
15/08/2022 13:00:01 (+120) 47° 50,42134' N / 2° 49,43222' O 0,0 279 819,15 286 3,3
Routepunt JH Châtillon-Coligny gepasseerd, afstand 7 m
14/08/2022 12:00:11 (+120) 47° 49,08795' N / 2° 50,66920' O 2,5 334 815,75 327 2,0
14/08/2022 12:00:00 (+120) 47° 49,08408' N / 2° 50,67233' O 3,8 342 815,74 332 2,1
14/08/2022 11:00:00 (+120) 47° 47,54158' N / 2° 52,21784' O 7,1 297 811,44 288 2,3
14/08/2022 10:00:00 (+120) 47° 44,60901' N / 2° 52,85127' O 0,0 28 805,75 17 6,2
14/08/2022 09:00:00 (+120) 47° 44,09920' N / 2° 51,62730' O 7,9 20 803,79 14 2,2
12/08/2022 15:00:00 (+120) 47° 42,01989' N / 2° 50,60558' O 0,0 344 799,57 351 2,6
12/08/2022 14:00:01 (+120) 47° 40,96470' N / 2° 49,61850' O 0,0 30 796,90 27 2,8
12/08/2022 13:00:00 (+120) 47° 40,21380' N / 2° 48,63060' O 0,0 23 794,90 48 1,7
12/08/2022 12:00:00 (+120) 47° 40,06570' N / 2° 47,96120' O 9,8 88 793,90 71 2,2
Routepunt Briare gepasseerd, afstand 6 m
11/08/2022 10:26:50 (+120) 47° 38,17922' N / 2° 44,54789' O 6,6 33 787,82 26 2,1
11/08/2022 10:00:00 (+120) 47° 37,11640' N / 2° 43,82170' O 8,9 335 785,16 333 2,0
11/08/2022 09:00:00 (+120) 47° 33,64290' N / 2° 48,48820' O 9,4 338 776,28 337 2,1
Routepunt gepasseerd, afstand 6 m
10/08/2022 14:45:50 (+120) 47° 32,54707' N / 2° 49,33567' O 4,6 330 773,98 328 2,1
10/08/2022 14:00:00 (+120) 47° 30,78429' N / 2° 50,88659' O 6,5 333 770,05 328 1,5
10/08/2022 13:00:00 (+120) 47° 30,25487' N / 2° 51,27663' O 0,0 38 768,97 44 1,5
10/08/2022 12:00:00 (+120) 47° 28,55244' N / 2° 52,47877' O 5,3 336 765,43 335 1,7
10/08/2022 11:00:00 (+120) 47° 26,11694' N / 2° 53,16942' O 6,7 341 760,68 13 1,7
10/08/2022 10:00:00 (+120) 47° 23,97385' N / 2° 53,51143' O 6,2 12 756,48 39 1,6
10/08/2022 09:00:00 (+120) 47° 20,51750' N / 2° 51,54520' O 9,9 7 749,51 36 2,0
8/08/2022 15:00:00 (+120) 47° 19,56310' N / 2° 51,31480' O 9,0 177 745,31 178 2,0
8/08/2022 14:00:00 (+120) 47° 23,41358' N / 2° 53,26950' O 0,0 200 737,61 209 4,1
8/08/2022 13:00:00 (+120) 47° 25,69470' N / 2° 53,46860' O 8,1 160 733,17 162 1,6
8/08/2022 12:00:00 (+120) 47° 26,68895' N / 2° 52,82638' O 6,7 169 731,11 170 1,8
Routepunt Fuel gepasseerd, afstand 6 m
8/08/2022 11:29:06 (+120) 47° 27,91130' N / 2° 52,52160' O 7,9 167 728,77 167 1,7
8/08/2022 11:00:00 (+120) 47° 30,03500' N / 2° 51,38400' O 8,3 163 724,47 167 1,8
8/08/2022 10:00:00 (+120) 47° 31,35960' N / 2° 50,59750' O 8,9 162 721,82 164 1,7
Route verlofplaning 2022 gestart
7/08/2022 10:54:02 (+120) 47° 32,56760' N / 2° 49,31790' O --- --- 718,91 --- ---
Route verlofplaning 2022 gestart
5/08/2022 18:12:18 (+120) 47° 32,56760' N / 2° 49,31790' O 0,0 326 718,91 --- ---
Routepunt Beaulieu-sur-Loire gepasseerd, afstand 5 m
5/08/2022 12:08:05 (+120) 47° 32,58740' N / 2° 49,28930' O 8,2 140 718,16 143 2,1
5/08/2022 12:00:00 (+120) 47° 33,17170' N / 2° 48,80940' O 9,2 167 716,92 157 2,1
Route verlofplaning 2022 gestart
4/08/2022 09:38:30 (+120) 47° 35,60299' N / 2° 45,47618' O --- --- 710,58 --- ---
Route verlofplaning 2022 gestart
3/08/2022 18:48:04 (+120) 47° 35,60299' N / 2° 45,47618' O --- --- 710,58 --- ---
Route verlofplaning 2022 gestart
3/08/2022 17:55:57 (+120) 47° 35,60299' N / 2° 45,47618' O 0,0 315 710,58 --- ---
Routepunt Port de Châtillon-sur-Loire gepasseerd, afstand 24 m
2/08/2022 15:16:34 (+120) 47° 35,59342' N / 2° 45,50455' O 2,0 225 710,54 233 2,1
2/08/2022 15:00:00 (+120) 47° 36,47570' N / 2° 44,32580' O 8,1 143 708,23 128 2,0
Routepunt Briare gepasseerd, afstand 7 m
2/08/2022 14:35:35 (+120) 47° 38,04350' N / 2° 44,42880' O 8,6 210 704,54 195 1,8
2/08/2022 14:00:00 (+120) 47° 39,54850' N / 2° 46,66210' O 9,3 217 700,21 205 2,5
2/08/2022 13:00:00 (+120) 47° 40,98089' N / 2° 49,64410' O 0,0 220 695,28 224 7,0
2/08/2022 12:00:00 (+120) 47° 40,99952' N / 2° 49,65807' O 0,5 189 695,26 175 2,0
2/08/2022 11:00:00 (+120) 47° 42,00957' N / 2° 50,60668' O 3,4 165 692,67 149 2,7
2/08/2022 10:00:00 (+120) 47° 44,33197' N / 2° 52,09077' O 1,7 228 687,70 217 6,3
1/08/2022 11:00:00 (+120) 47° 46,63240' N / 2° 52,83710' O 9,4 173 682,97 156 2,0
1/08/2022 10:00:00 (+120) 47° 48,24422' N / 2° 50,64432' O 0,0 160 678,37 142 4,0
juli
28/07/2022 12:00:00 (+120) 47° 49,10249' N / 2° 50,65330' O 0,0 198 676,73 214 1,6
28/07/2022 11:00:00 (+120) 47° 49,71450' N / 2° 50,27330' O 8,8 141 675,32 131 2,3
28/07/2022 10:00:00 (+120) 47° 51,60639' N / 2° 49,22626' O 0,0 204 670,92 201 2,3
Route verlofplaning 2022 gestart
26/07/2022 17:28:39 (+120) 47° 51,71520' N / 2° 49,28860' O --- --- 670,89 --- ---
25/07/2022 16:00:00 (+120) 47° 53,56530' N / 2° 48,72839' O 4,1 167 666,78 150 2,1
25/07/2022 15:29:45 (+120) 47° 55,38433' N / 2° 48,72854' O 3,8 169 663,29 163 1,7
