Logboek 7/20/2021 19:46:25
Datum & Tijd Positie SOG COG DOG SPEED HDG WIND abs WIND rel STREAM UKC
Lokale tijd (UTC verschil) WGS84 km/h ° km km/h ° ° km/h ° km/h ° km/h m
2022
februari
Automatisch logbook gestopt
23/02/2022 15:55:45 (+60) 51° 13,78900' N / 4° 23,55360' O --- --- 2009,08 --- --- 180 0,0 --- --- --- --- ---
Route RYCB - Somme gestart
23/02/2022 15:52:51 (+60) 51° 13,78900' N / 4° 23,55360' O --- --- 2009,08 --- --- 180 0,0 --- --- --- --- ---
2021
november
Route RYCB - Somme gestart
9/11/2021 12:43:18 (+60) 51° 13,68540' N / 4° 23,67650' O --- --- 2008,88 --- --- 180 0,0 --- --- --- --- ---
onderhoud
motor 6731,9: einde seizoen
vervangen:
olie en oliefilter vervangen (9,5l)
diesel grof- en fijnfilers vervangen
Route RYCB - Somme gestart
9/11/2021 12:11:48 (+60) 51° 13,68540' N / 4° 23,67650' O --- --- 2008,88 --- --- 180 0,0 --- --- --- --- ---
oktober
Route RYCB - Somme gestart
26/10/2021 18:26:19 (+120) 51° 13,68540' N / 4° 23,67650' O --- --- 2008,88 --- --- 180 0,0 --- --- --- --- ---
26/10/2021 17:00:03 (+120) 51° 13,68592' N / 4° 23,67585' O 0,0 281 2008,88 0,0 15 180 0,0 165 0,0 --- --- 5,3
26/10/2021 16:00:01 (+120) 51° 12,50209' N / 4° 22,92208' O 7,3 50 2006,29 11,9 46 180 0,0 4 7,3 --- --- 12,3
26/10/2021 15:00:00 (+120) 51° 08,57250' N / 4° 19,77540' O 12,7 6 1996,90 11,5 3 180 0,0 3 12,7 --- --- 9,5
26/10/2021 14:00:00 (+120) 51° 05,77540' N / 4° 10,36260' O 14,9 10 1982,96 11,3 3 180 0,0 7 14,9 --- --- 7,7
26/10/2021 13:00:00 (+120) 51° 03,40960' N / 4° 08,55080' O 14,3 111 1968,39 11,3 114 180 0,0 -3 14,3 --- --- 7,5
26/10/2021 12:00:00 (+120) 51° 00,58400' N / 4° 01,32380' O 14,3 32 1954,03 11,3 30 180 0,0 2 14,3 --- --- 6,7
26/10/2021 11:00:00 (+120) 51° 00,50930' N / 3° 52,79080' O 11,5 74 1940,61 11,3 82 180 0,0 -8 11,5 --- --- 7,0
26/10/2021 10:00:00 (+120) 51° 00,33880' N / 3° 45,55790' O 9,9 114 1931,03 10,7 117 180 0,0 -3 9,9 --- --- 5,2
Routepunt Merelbeke gepasseerd, afstand 7 m
26/10/2021 09:27:41 (+120) 51° 00,69560' N / 3° 44,26520' O 10,3 107 1929,37 10,7 113 180 0,0 -6 10,3 --- --- 4,5
26/10/2021 09:00:00 (+120) 51° 02,00420' N / 3° 41,31870' O 10,1 115 1924,69 10,7 121 180 0,0 -6 10,1 --- --- 4,6
Routepunt gepasseerd, afstand 4 m
25/10/2021 14:06:44 (+120) 51° 01,07250' N / 3° 36,50330' O 9,0 50 1913,71 9,3 53 180 0,0 -3 9,0 --- --- 2,3
25/10/2021 14:00:00 (+120) 51° 00,93070' N / 3° 35,69580' O 8,9 49 1912,72 9,3 55 180 0,0 -6 8,9 --- --- 2,7
25/10/2021 13:00:00 (+120) 50° 59,13150' N / 3° 33,43940' O 8,2 46 1904,81 8,3 53 180 0,0 -7 8,2 --- --- 2,3
25/10/2021 12:00:00 (+120) 50° 56,78280' N / 3° 27,27380' O 10,5 27 1895,45 10,7 25 180 0,0 2 10,5 --- --- 4,5
25/10/2021 11:00:00 (+120) 50° 54,70810' N / 3° 24,52251' O 0,0 40 1890,34 0,0 74 180 0,0 106 0,0 --- --- 4,8
25/10/2021 10:00:00 (+120) 50° 52,26630' N / 3° 19,20420' O 10,6 41 1882,16 10,7 40 180 0,0 1 10,6 --- --- 4,3
25/10/2021 09:00:00 (+120) 50° 51,16625' N / 3° 18,16118' O 0,0 0 1879,74 0,0 77 180 0,0 103 0,0 --- --- 4,7
Route RYCB - Somme gestart
24/10/2021 18:13:12 (+120) 50° 51,16688' N / 3° 18,16112' O --- --- 1879,74 --- --- 180 0,0 --- --- --- --- ---
24/10/2021 16:00:00 (+120) 50° 50,02290' N / 3° 16,07270' O 10,9 58 1876,36 10,9 59 180 0,0 -1 10,9 --- --- 3,8
24/10/2021 15:00:00 (+120) 50° 48,43620' N / 3° 12,66040' O 10,5 83 1869,98 10,4 85 180 0,0 -2 10,5 --- --- 3,8
24/10/2021 14:00:00 (+120) 50° 46,86032' N / 3° 06,07336' O 0,0 65 1861,45 0,0 52 180 0,0 128 0,0 --- --- 6,7
24/10/2021 13:00:00 (+120) 50° 45,64676' N / 2° 59,48720' O 0,0 61 1852,76 0,0 63 180 0,0 117 0,0 --- --- 7,2
24/10/2021 12:00:00 (+120) 50° 43,01430' N / 2° 58,80240' O 10,0 291 1843,90 9,8 287 180 0,0 4 10,0 --- --- 4,2
24/10/2021 11:00:00 (+120) 50° 40,33170' N / 3° 03,75710' O 10,3 345 1835,61 10,4 339 180 0,0 6 10,3 --- --- 3,7
24/10/2021 10:00:00 (+120) 50° 39,05340' N / 3° 03,03230' O 0,0 247 1832,94 0,0 247 180 0,0 -67 0,0 --- --- ---
23/10/2021 17:00:00 (+120) 50° 39,05341' N / 3° 03,03049' O 0,0 247 1832,94 0,0 243 180 0,0 -63 0,0 --- --- 2,8
Routepunt D35 gepasseerd, afstand 24 m
23/10/2021 16:01:42 (+120) 50° 37,54880' N / 3° 01,38020' O 10,5 75 1829,27 10,9 75 180 0,0 0 10,5 --- --- 4,5
23/10/2021 16:00:00 (+120) 50° 37,52580' N / 3° 01,12920' O 10,6 85 1828,97 10,4 86 180 0,0 -1 10,6 --- --- 4,7
23/10/2021 15:00:01 (+120) 50° 33,16410' N / 2° 56,36470' O 9,3 62 1817,94 10,4 63 180 0,0 -1 9,3 --- --- 4,2
23/10/2021 14:00:00 (+120) 50° 31,55460' N / 2° 53,34530' O 9,7 27 1813,07 10,7 29 180 0,0 -2 9,7 --- --- 3,7
23/10/2021 13:00:00 (+120) 50° 28,11150' N / 2° 56,09540' O 9,8 267 1803,30 9,8 264 180 0,0 3 9,8 --- --- 4,0
23/10/2021 12:00:00 (+120) 50° 25,39430' N / 3° 02,38590' O 9,8 279 1793,56 10,2 273 180 0,0 6 9,8 --- --- 4,2
23/10/2021 11:00:01 (+120) 50° 22,47808' N / 3° 04,17972' O 2,0 43 1786,43 0,0 44 180 0,0 -1 2,0 --- --- 3,8
23/10/2021 10:00:00 (+120) 50° 20,19084' N / 3° 03,42177' O 0,0 314 1781,69 0,0 312 180 0,0 -132 0,0 --- --- 3,3
23/10/2021 09:00:00 (+120) 50° 20,19260' N / 3° 03,41960' O 0,0 314 1781,69 0,0 314 180 0,0 -134 0,0 --- --- ---
Route RYCB - Somme gestart
22/10/2021 17:59:18 (+120) 50° 20,19340' N / 3° 03,42060' O 0,0 314 1781,69 --- --- 180 0,0 --- --- --- --- ---
22/10/2021 16:00:01 (+120) 50° 18,57140' N / 3° 05,20260' O 9,8 313 1777,99 9,8 311 180 0,0 2 9,8 --- --- 4,3
Route RYCB - Somme gestart
22/10/2021 15:16:10 (+120) 50° 16,05496' N / 3° 06,30382' O 0,0 20 1771,97 0,0 32 180 0,0 148 0,0 --- --- 10,6
22/10/2021 15:00:00 (+120) 50° 14,82360' N / 3° 05,90760' O 9,6 7 1769,60 10,4 4 180 0,0 3 9,6 --- --- 3,3
22/10/2021 14:00:00 (+120) 50° 11,29312' N / 3° 03,85969' O 0,0 9 1762,61 0,0 6 180 0,0 174 0,0 --- --- 4,5
22/10/2021 13:00:00 (+120) 50° 09,48559' N / 3° 04,27665' O 3,3 18 1759,15 1,5 15 180 0,0 3 3,3 --- --- 3,6
22/10/2021 12:00:00 (+120) 50° 06,21450' N / 3° 03,63910' O 10,0 70 1752,51 10,4 68 180 0,0 2 10,0 --- --- 3,8
22/10/2021 11:00:00 (+120) 50° 02,93828' N / 2° 59,93660' O 0,0 33 1744,16 0,0 4 180 0,0 176 0,0 --- --- 4,1
Route RYCB - Somme gestart
22/10/2021 10:47:21 (+120) 50° 02,93748' N / 2° 59,93609' O --- --- 1744,16 --- --- 180 0,0 --- --- --- --- ---
22/10/2021 10:00:00 (+120) 49° 59,78650' N / 2° 58,36050' O 10,0 9 1737,86 10,4 9 180 0,0 0 10,0 --- --- 4,0
22/10/2021 09:00:00 (+120) 49° 58,34413' N / 2° 57,41414' O 2,3 53 1734,88 0,0 48 180 0,0 5 2,3 --- --- 2,5
22/10/2021 08:00:00 (+120) 49° 57,70080' N / 2° 56,24020' O 0,0 256 1732,97 0,0 256 180 0,0 -76 0,0 --- --- ---
22/10/2021 07:00:01 (+120) 49° 57,70110' N / 2° 56,24079' O 0,0 256 1732,97 0,0 256 180 0,0 -76 0,0 --- --- ---
Route RYCB - Somme gestart
22/10/2021 06:57:33 (+120) 49° 57,70120' N / 2° 56,24090' O 0,0 256 1732,97 0,0 256 180 0,0 -76 0,0 --- --- ---
Routepunt gepasseerd, afstand 15 m
22/10/2021 06:56:38 (+120) 49° 57,70120' N / 2° 56,24090' O 0,0 256 1732,97 0,0 256 180 0,0 -76 0,0 --- --- ---
Route Allaines -Lille - RYCB gestart
21/10/2021 17:28:41 (+120) 49° 57,70085' N / 2° 56,23970' O 0,0 256 1732,97 --- --- 180 0,0 --- --- --- --- ---
21/10/2021 17:00:12 (+120) 49° 57,70130' N / 2° 56,24033' O 0,0 256 1732,97 0,0 228 180 0,0 -48 0,0 --- --- 3,3
21/10/2021 16:00:00 (+120) 49° 57,37790' N / 2° 55,28398' O 0,0 61 1730,68 0,0 49 180 0,0 131 0,0 --- --- 3,3
21/10/2021 15:00:00 (+120) 49° 56,61640' N / 2° 54,23550' O 0,0 6 1728,77 0,0 63 180 0,0 117 0,0 --- --- 4,2
Routepunt D30 gepasseerd, afstand 16 m
21/10/2021 14:02:51 (+120) 49° 55,17840' N / 2° 55,92580' O 10,2 290 1724,71 10,9 281 180 0,0 9 10,2 --- --- 3,2
21/10/2021 14:00:00 (+120) 49° 54,97900' N / 2° 56,16700' O 10,0 344 1724,23 10,7 325 180 0,0 19 10,0 --- --- 3,7
Routepunt 3 X 24 9 gepasseerd, afstand 13 m
21/10/2021 13:05:10 (+120) 49° 51,37410' N / 2° 55,46850' O 10,1 346 1717,30 10,4 343 180 0,0 3 10,1 --- --- 3,3
21/10/2021 13:00:00 (+120) 49° 50,91600' N / 2° 55,56810' O 10,1 359 1716,44 10,2 356 180 0,0 3 10,1 --- --- 3,3
21/10/2021 12:00:00 (+120) 49° 48,23060' N / 2° 57,41080' O 9,9 331 1710,28 10,4 322 180 0,0 9 9,9 --- --- 3,6
21/10/2021 11:00:00 (+120) 49° 44,75860' N / 2° 57,23100' O 9,7 332 1701,93 10,4 323 180 0,0 9 9,7 --- --- 3,6
Routepunt gepasseerd, afstand 5 m
21/10/2021 10:35:16 (+120) 49° 42,73480' N / 2° 58,27910' O 10,2 19 1697,83 10,4 17 180 0,0 2 10,2 --- --- 3,2
21/10/2021 10:00:00 (+120) 49° 40,29540' N / 2° 57,33240' O 0,0 172 1693,38 0,0 9 180 0,0 171 0,0 --- --- 2,3
21/10/2021 09:00:00 (+120) 49° 38,94260' N / 2° 57,70390' O 10,2 47 1690,39 10,9 49 180 0,0 -2 10,2 --- --- 3,5
21/10/2021 08:00:00 (+120) 49° 37,14720' N / 2° 58,00860' O 0,0 0 1685,29 0,0 83 180 0,0 97 0,0 --- --- ---
Route RYCB - Somme gestart
21/10/2021 07:32:30 (+120) 49° 37,14740' N / 2° 58,01180' O --- --- 1685,29 --- --- 180 0,0 --- --- --- --- ---
Route RYCB - Somme gestart
20/10/2021 17:48:20 (+120) 49° 37,14650' N / 2° 58,01100' O --- --- 1685,29 --- --- 180 0,0 --- --- --- --- ---
Routepunt gepasseerd, afstand 7 m
20/10/2021 17:25:36 (+120) 49° 37,10882' N / 2° 58,29508' O 1,3 286 1684,94 0,0 278 180 0,0 8 1,3 --- --- 3,1
20/10/2021 17:00:00 (+120) 49° 36,20550' N / 2° 58,57910' O 10,9 8 1682,81 10,9 7 180 0,0 1 10,9 --- --- 3,3
20/10/2021 16:00:00 (+120) 49° 33,85420' N / 2° 59,03030' O 0,0 20 1678,31 0,0 357 180 0,0 -177 0,0 --- --- 3,7
20/10/2021 15:00:01 (+120) 49° 33,95830' N / 3° 02,04060' O 9,7 261 1674,14 9,8 258 180 0,0 3 9,7 --- --- 2,8
20/10/2021 14:00:00 (+120) 49° 34,80740' N / 3° 09,05820' O 9,7 264 1665,30 10,0 261 180 0,0 3 9,7 --- --- 3,5
20/10/2021 13:00:00 (+120) 49° 33,17480' N / 3° 13,09960' O 9,9 301 1656,83 11,1 296 180 0,0 5 9,9 --- --- 2,7
20/10/2021 12:00:00 (+120) 49° 30,22230' N / 3° 18,08770' O 10,0 288 1648,56 10,7 283 180 0,0 5 10,0 --- --- 2,7
20/10/2021 11:00:00 (+120) 49° 29,35850' N / 3° 23,73160' O 9,6 239 1641,20 10,4 237 180 0,0 2 9,6 --- --- 2,3
Route RYCB - Somme gestart
20/10/2021 10:25:06 (+120) 49° 29,98673' N / 3° 27,00264' O --- --- 1636,78 --- --- 180 0,0 --- --- --- --- ---
20/10/2021 10:00:00 (+120) 49° 29,98600' N / 3° 27,00300' O 0,0 248 1636,78 0,0 250 180 0,0 -70 0,0 --- --- 2,7
Route RYCB - Somme gestart
20/10/2021 09:31:04 (+120) 49° 29,98560' N / 3° 27,00320' O --- --- 1636,78 --- --- 180 0,0 --- --- --- --- ---
Routepunt 3 X 24 7 gepasseerd, afstand 6 m
19/10/2021 16:21:04 (+120) 49° 30,00022' N / 3° 27,03499' O 7,0 250 1636,73 6,5 243 180 0,0 7 7,0 --- --- 2,8
19/10/2021 16:00:00 (+120) 49° 29,96060' N / 3° 27,62115' O 0,0 290 1635,98 0,0 287 180 0,0 -107 0,0 --- --- 2,6
19/10/2021 15:00:00 (+120) 49° 29,88255' N / 3° 31,66084' O 1,0 261 1630,84 0,0 268 180 0,0 -7 1,0 --- --- 3,0
Routepunt Halte Fluviale de Pargny-Filain gepasseerd, afstand 6 m
19/10/2021 14:11:22 (+120) 49° 28,10401' N / 3° 33,14540' O 2,8 314 1626,92 1,7 308 180 0,0 6 2,8 --- --- 3,0
19/10/2021 14:00:00 (+120) 49° 27,92710' N / 3° 33,74510' O 9,2 290 1626,11 9,3 288 180 0,0 2 9,2 --- --- 2,7
19/10/2021 13:00:00 (+120) 49° 26,31770' N / 3° 36,26080' O 6,6 318 1620,96 3,9 328 180 0,0 -10 6,6 --- --- 3,6
19/10/2021 12:00:00 (+120) 49° 25,03320' N / 3° 37,16580' O 8,7 328 1615,69 9,3 322 180 0,0 6 8,7 --- --- 3,0
19/10/2021 11:00:00 (+120) 49° 23,25210' N / 3° 39,91440' O 10,6 274 1610,82 9,8 267 180 0,0 7 10,6 --- --- 2,7
Routepunt Halte fluviale de Maizy gepasseerd, afstand 3 m
19/10/2021 10:31:21 (+120) 49° 22,79950' N / 3° 43,89000' O 10,6 290 1605,72 10,4 282 180 0,0 8 10,6 --- --- 2,8
19/10/2021 10:00:01 (+120) 49° 22,99200' N / 3° 47,96230' O 10,3 235 1600,27 9,8 234 180 0,0 1 10,3 --- --- 2,7
19/10/2021 09:00:00 (+120) 49° 23,89146' N / 3° 53,92870' O 0,0 267 1591,88 0,0 265 180 0,0 -85 0,0 --- --- 2,7
19/10/2021 08:00:00 (+120) 49° 23,89150' N / 3° 53,92911' O 0,0 267 1591,88 0,0 267 180 0,0 -87 0,0 --- --- ---
18/10/2021 19:00:00 (+120) 49° 23,89101' N / 3° 53,92870' O 0,0 267 1591,88 0,0 265 180 0,0 -85 0,0 --- --- 2,7
Routepunt Berry-au-Bac gepasseerd, afstand 11 m
18/10/2021 18:43:49 (+120) 49° 23,89951' N / 3° 54,01592' O 6,4 258 1591,75 5,9 253 180 0,0 5 6,4 --- --- 3,0
18/10/2021 18:00:00 (+120) 49° 23,41010' N / 3° 55,56060' O 0,0 9 1589,10 0,0 9 180 0,0 171 0,0 --- --- 2,7
18/10/2021 17:00:00 (+120) 49° 21,07420' N / 3° 58,34350' O 10,1 310 1582,78 10,6 307 180 0,0 3 10,1 --- --- 2,6
18/10/2021 16:00:00 (+120) 49° 19,86001' N / 4° 00,22699' O 0,0 289 1579,43 0,0 292 180 0,0 -112 0,0 --- --- 2,7
18/10/2021 15:00:01 (+120) 49° 17,85270' N / 4° 00,64980' O 9,4 22 1574,71 9,3 24 180 0,0 -2 9,4 --- --- 2,6
18/10/2021 14:00:00 (+120) 49° 14,14175' N / 4° 02,51707' O 0,0 325 1566,22 0,0 321 180 0,0 -141 0,0 --- --- 2,7
18/10/2021 13:00:00 (+120) 49° 12,64330' N / 4° 07,10770' O 9,4 296 1559,87 9,8 292 180 0,0 4 9,4 --- --- 2,7
Routepunt Port de Sillery gepasseerd, afstand 9 m
18/10/2021 12:38:56 (+120) 49° 11,85870' N / 4° 08,22740' O 7,6 329 1557,67 8,3 326 180 0,0 3 7,6 --- --- 2,5
Route RYCB - Somme gestart
17/10/2021 21:57:44 (+120) 49° 11,80400' N / 4° 08,25639' O --- --- 1557,65 --- --- 180 0,0 --- --- --- --- ---
17/10/2021 16:00:00 (+120) 49° 11,36851' N / 4° 09,52717' O 1,4 304 1555,85 0,0 305 180 0,0 -1 1,4 --- --- 5,6
17/10/2021 15:00:00 (+120) 49° 09,17140' N / 4° 14,69370' O 9,3 316 1548,27 10,4 309 180 0,0 7 9,3 --- --- 2,6
17/10/2021 14:00:00 (+120) 49° 04,91054' N / 4° 14,36386' O 7,2 30 1539,84 6,7 28 180 0,0 2 7,2 --- --- 2,3
17/10/2021 13:00:00 (+120) 49° 03,62110' N / 4° 11,88880' O 10,3 51 1535,83 10,7 53 180 0,0 -2 10,3 --- --- 2,5
17/10/2021 10:00:01 (+120) 49° 01,79774' N / 4° 12,43709' O 0,0 301 1530,95 0,0 309 180 0,0 -129 0,0 --- --- 1,3
16/10/2021 16:00:00 (+120) 49° 01,31053' N / 4° 13,59571' O 0,6 140 1529,26 0,0 312 180 0,0 -172 0,6 --- --- 2,5
16/10/2021 15:00:00 (+120) 48° 59,67570' N / 4° 17,55190' O 9,7 303 1523,38 9,8 297 180 0,0 6 9,7 --- --- 2,6
16/10/2021 14:00:00 (+120) 48° 56,57510' N / 4° 22,01730' O 9,3 321 1515,24 9,3 315 180 0,0 6 9,3 --- --- 2,6
16/10/2021 13:00:00 (+120) 48° 53,16090' N / 4° 26,23170' O 9,1 321 1507,10 10,0 318 180 0,0 3 9,1 --- --- 2,8
16/10/2021 12:00:00 (+120) 48° 50,32960' N / 4° 30,36480' O 0,0 304 1499,70 0,0 302 180 0,0 -122 0,0 --- --- 4,5
16/10/2021 11:00:01 (+120) 48° 47,29645' N / 4° 32,07652' O 7,2 341 1493,52 7,2 337 180 0,0 4 7,2 --- --- 2,8
16/10/2021 10:00:00 (+120) 48° 44,77480' N / 4° 34,95010' O 0,0 291 1487,35 0,0 268 180 0,0 -88 0,0 --- --- 4,2
Routepunt Vitry-le-François gepasseerd, afstand 74 m
15/10/2021 16:18:22 (+120) 48° 43,81640' N / 4° 36,38300' O 9,0 351 1484,60 10,4 312 180 0,0 39 9,0 --- --- 2,3
15/10/2021 16:00:00 (+120) 48° 43,04707' N / 4° 35,68790' O 0,0 346 1482,70 0,0 338 180 0,0 -158 0,0 --- --- 6,6
15/10/2021 15:00:00 (+120) 48° 41,41280' N / 4° 38,64509' O 2,6 276 1477,37 0,7 270 180 0,0 6 2,6 --- --- 2,6
15/10/2021 14:00:00 (+120) 48° 40,34820' N / 4° 42,82850' O 9,0 294 1471,81 9,8 291 180 0,0 3 9,0 --- --- 2,6
Routepunt J Orconte gepasseerd, afstand 7 m
15/10/2021 13:20:14 (+120) 48° 39,94700' N / 4° 44,11440' O 9,5 295 1470,00 9,8 289 180 0,0 6 9,5 --- --- 2,3
15/10/2021 13:00:00 (+120) 48° 39,70970' N / 4° 45,55350' O 9,1 283 1468,17 10,4 276 180 0,0 7 9,1 --- --- 2,5
15/10/2021 12:00:00 (+120) 48° 39,11900' N / 4° 49,66140' O 8,7 282 1463,00 9,8 276 180 0,0 6 8,7 --- --- 2,2
15/10/2021 11:00:00 (+120) 48° 38,45802' N / 4° 54,24478' O 0,0 295 1457,24 0,0 274 180 0,0 -94 0,0 --- --- 3,5
15/10/2021 10:00:00 (+120) 48° 38,46000' N / 4° 56,95280' O 0,0 0 1453,57 0,0 291 180 0,0 -111 0,0 --- --- 2,0
Route RYCB - Somme gestart
15/10/2021 08:42:47 (+120) 48° 38,40250' N / 4° 57,11999' O 0,0 0 1453,57 --- --- 180 0,0 --- --- --- --- ---
Route RYCB - Somme gestart
15/10/2021 08:31:44 (+120) 48° 38,40280' N / 4° 57,12276' O --- --- 1453,57 --- --- 180 0,0 --- --- --- --- ---
8/10/2021 13:00:00 (+120) 48° 37,50810' N / 4° 59,79940' O 0,0 339 1449,78 0,0 315 180 0,0 -135 0,0 --- --- 3,3
8/10/2021 12:00:00 (+120) 48° 36,44619' N / 5° 02,59389' O 7,2 41 1445,16 6,1 41 180 0,0 0 7,2 --- --- 2,0
8/10/2021 11:00:00 (+120) 48° 34,05759' N / 5° 02,87852' O 7,3 300 1440,33 8,0 301 180 0,0 -1 7,3 --- --- 2,0
8/10/2021 10:00:00 (+120) 48° 32,36970' N / 5° 06,05150' O 7,8 349 1435,17 8,5 348 180 0,0 1 7,8 --- --- 1,6
Route RYCB - Somme gestart
7/10/2021 18:01:08 (+120) 48° 31,51290' N / 5° 06,56920' O --- --- 1433,47 --- --- 180 0,0 --- --- --- --- ---
7/10/2021 16:00:00 (+120) 48° 31,51273' N / 5° 06,56919' O 0,0 334 1433,47 0,0 323 180 0,0 -143 0,0 --- --- 2,8
Routepunt b Chevillon gepasseerd, afstand 7 m
7/10/2021 15:57:31 (+120) 48° 31,48127' N / 5° 06,58577' O 4,3 330 1433,40 2,4 328 180 0,0 2 4,3 --- --- 5,5
7/10/2021 15:00:00 (+120) 48° 29,05410' N / 5° 07,87640' O 7,5 354 1428,55 7,0 353 180 0,0 1 7,5 --- --- 2,3
7/10/2021 14:00:00 (+120) 48° 27,06230' N / 5° 09,54440' O 8,4 49 1422,83 7,8 55 180 0,0 -6 8,4 --- --- 3,6
7/10/2021 13:00:00 (+120) 48° 24,64125' N / 5° 09,83981' O 0,0 354 1417,42 0,0 341 180 0,0 -161 0,0 --- --- 4,2
7/10/2021 12:00:01 (+120) 48° 22,21690' N / 5° 09,15640' O 7,9 54 1412,47 7,8 53 180 0,0 1 7,9 --- --- 1,7
7/10/2021 11:00:00 (+120) 48° 20,20370' N / 5° 08,24800' O 7,8 9 1407,34 7,8 11 180 0,0 -2 7,8 --- --- 2,0
Routepunt Villiers sur Marne gepasseerd, afstand 8 m
7/10/2021 10:45:47 (+120) 48° 19,44416' N / 5° 08,91396' O 5,3 35 1405,43 4,1 33 180 0,0 2 5,3 --- --- 1,6
7/10/2021 10:00:00 (+120) 48° 19,43009' N / 5° 08,89260' O 0,0 325 1405,38 0,0 30 180 0,0 150 0,0 --- --- ---
7/10/2021 09:00:00 (+120) 48° 19,42964' N / 5° 08,89179' O 0,0 325 1405,38 0,0 30 180 0,0 150 0,0 --- --- ---
7/10/2021 08:00:00 (+120) 48° 19,42935' N / 5° 08,89252' O 0,0 325 1405,38 0,0 30 180 0,0 150 0,0 --- --- ---
Route RYCB - Somme gestart
6/10/2021 16:09:50 (+120) 48° 19,43090' N / 5° 08,89440' O --- --- 1405,38 --- --- 180 0,0 --- --- --- --- ---
6/10/2021 16:00:00 (+120) 48° 19,28980' N / 5° 08,78390' O 0,0 45 1405,09 0,0 27 180 0,0 153 0,0 --- --- 2,7
6/10/2021 15:00:00 (+120) 48° 18,12240' N / 5° 08,89030' O 0,0 308 1399,55 0,0 293 180 0,0 -113 0,0 --- --- 3,3
Routepunt JH Froncles gepasseerd, afstand 4 m
6/10/2021 14:48:54 (+120) 48° 17,94220' N / 5° 09,20320' O 8,9 327 1399,02 9,6 327 180 0,0 0 8,9 --- --- 1,8
6/10/2021 14:00:00 (+120) 48° 16,05867' N / 5° 08,31333' O 0,0 321 1394,11 0,0 312 180 0,0 -132 0,0 --- --- 7,0
6/10/2021 13:00:00 (+120) 48° 13,70525' N / 5° 08,00281' O 4,4 338 1389,39 3,0 337 180 0,0 1 4,4 --- --- 4,3
6/10/2021 12:00:00 (+120) 48° 11,61410' N / 5° 09,32580' O 8,6 336 1385,17 7,8 336 180 0,0 0 8,6 --- --- 2,1
6/10/2021 11:00:00 (+120) 48° 09,45050' N / 5° 08,48570' O 9,1 31 1379,74 9,3 28 180 0,0 3 9,1 --- --- 5,2
6/10/2021 10:00:00 (+120) 48° 08,74610' N / 5° 08,35598' O 0,6 359 1378,20 0,0 8 180 0,0 -9 0,6 --- --- 2,6
Routepunt JH Chaumont gepasseerd, afstand 6 m
6/10/2021 09:16:33 (+120) 48° 07,08860' N / 5° 09,21580' O 7,3 2 1374,07 0,0 0 180 0,0 2 7,3 --- --- 1,8
Route RYCB - Somme gestart
6/10/2021 08:54:34 (+120) 48° 07,06490' N / 5° 09,22080' O --- --- 1374,04 --- --- 180 0,0 --- --- --- --- ---
4/10/2021 17:00:01 (+120) 48° 05,58890' N / 5° 10,03480' O 8,9 78 1369,77 0,0 75 180 0,0 3 8,9 --- --- 1,8
4/10/2021 16:00:00 (+120) 48° 04,66360' N / 5° 10,62060' O 0,0 329 1366,30 0,0 329 180 0,0 -149 0,0 --- --- 4,6
4/10/2021 15:00:00 (+120) 48° 02,66379' N / 5° 11,97461' O 0,0 306 1361,70 0,0 297 180 0,0 -117 0,0 --- --- 4,7
4/10/2021 14:00:01 (+120) 48° 02,35785' N / 5° 14,14784' O 0,0 307 1358,02 0,0 304 180 0,0 -124 0,0 --- --- 6,5
4/10/2021 13:00:00 (+120) 48° 01,08900' N / 5° 15,00430' O 8,9 49 1353,62 8,3 47 180 0,0 2 8,9 --- --- 2,2
4/10/2021 12:00:00 (+120) 48° 00,69858' N / 5° 15,01649' O 1,6 331 1352,80 0,0 327 180 0,0 4 1,6 --- --- 2,0
4/10/2021 11:00:00 (+120) 47° 59,50750' N / 5° 16,03770' O 8,8 9 1350,00 7,2 8 180 0,0 1 8,8 --- --- 2,3
Route RYCB - Somme gestart
4/10/2021 09:19:31 (+120) 47° 57,22030' N / 5° 17,10520' O --- --- 1345,49 --- --- 180 0,0 --- --- --- --- ---
3/10/2021 16:00:00 (+120) 47° 57,22010' N / 5° 17,10516' O 0,0 319 1345,49 0,0 312 180 0,0 -132 0,0 --- --- 1,5
Routepunt b139 water fuel gepasseerd, afstand 9 m
3/10/2021 15:35:16 (+120) 47° 57,19940' N / 5° 17,11626' O 3,9 335 1345,45 0,0 334 180 0,0 1 3,9 --- --- 1,7
3/10/2021 15:00:00 (+120) 47° 56,24892' N / 5° 17,62679' O 0,6 271 1343,44 0,0 340 180 0,0 -69 0,6 --- --- 2,3
3/10/2021 14:00:00 (+120) 47° 54,44907' N / 5° 18,27600' O 0,0 317 1339,52 0,0 316 180 0,0 -136 0,0 --- --- 3,1
Routepunt b145 water gepasseerd, afstand 6 m
3/10/2021 13:24:00 (+120) 47° 54,28750' N / 5° 18,34970' O 7,3 334 1339,18 5,4 336 180 0,0 -2 7,3 --- --- 2,3
3/10/2021 13:00:00 (+120) 47° 53,95094' N / 5° 19,42440' O 0,0 40 1337,62 0,0 347 180 0,0 -167 0,0 --- --- 3,1
