Logboek 6/13/2015 11:23:35
Datum & Tijd Positie SOG COG DOG SPEED HDG WIND abs WIND rel STREAM UKC
Lokale tijd (UTC verschil) WGS84 kn ° nmile kn ° ° kn ° kn ° kn m
2015
Week 25
Overnachting Leeuwarden
19/06/2015 16:04:54 (+120) 53° 12,31870' N / 5° 47,53685' O 0,0 48 218,63 --- --- 310 13,1 --- --- 213 0,0 ---
Log: 2445,3
Motor: 5233,3
Batterij: 4Ah -> 0
19/06/2015 16:00:00 (+120) 53° 12,31860' N / 5° 47,53709' O 0,0 48 218,63 0,0 33 310 13,1 -83 13,1 213 0,0 1,6
19/06/2015 15:30:00 (+120) 53° 11,92770' N / 5° 45,86530' O 4,1 94 217,14 5,3 96 311 13,3 -131 10,3 283 1,2 3,7
19/06/2015 15:00:00 (+120) 53° 11,18770' N / 5° 41,03820' O 6,1 66 214,10 6,5 64 312 13,5 -85 12,3 216 0,4 3,2
19/06/2015 14:30:00 (+120) 53° 11,06790' N / 5° 36,38830' O 6,0 57 211,10 6,2 56 313 13,7 -77 13,6 198 0,2 4,0
19/06/2015 14:00:00 (+120) 53° 11,07250' N / 5° 32,76407' O 0,0 1 208,73 0,0 116 315 13,8 -161 13,8 296 0,0 4,8
19/06/2015 13:30:00 (+120) 53° 10,56480' N / 5° 28,92400' O 6,2 79 206,26 6,2 81 314 13,8 -100 11,4 358 0,2 3,0
19/06/2015 13:00:00 (+120) 53° 10,73942' N / 5° 25,20873' O 0,0 77 203,90 0,0 46 314 13,8 -92 13,8 226 0,0 2,6
Routepunt Harlingen sluis gepasseerd, afstand 20 m
19/06/2015 12:50:19 (+120) 53° 10,73140' N / 5° 25,16910' O 4,3 73 203,87 4,4 76 314 13,8 -104 12,3 318 0,3 4,1
19/06/2015 12:30:00 (+120) 53° 10,02850' N / 5° 23,46770' O 5,8 41 202,41 5,1 40 314 13,7 -64 15,1 46 0,7 5,2
Motor aan, genua en bazaan neer
19/06/2015 12:00:00 (+120) 53° 07,88260' N / 5° 22,59890' O 5,0 18 200,15 3,9 10 313 13,4 -41 16,1 44 1,2 4,8
19/06/2015 11:30:00 (+120) 53° 05,81673' N / 5° 22,04571' O 3,4 34 197,97 1,0 17 312 13,1 -51 13,9 42 2,4 8,0
NieMotor uit Genua gereefd
Routepunt Kornwederzand gepasseerd, afstand 10 m
19/06/2015 11:02:33 (+120) 53° 04,14950' N / 5° 20,22450' O 5,0 341 195,69 5,1 341 311 12,8 -22 17,4 174 0,1 6,1
19/06/2015 11:00:00 (+120) 53° 04,13031' N / 5° 20,23650' O 0,0 309 195,67 0,0 335 311 12,8 -24 12,8 155 0,0 6,2
19/06/2015 10:30:00 (+120) 53° 03,59320' N / 5° 21,35860' O 5,2 290 194,71 4,7 289 310 12,6 15 17,6 296 0,5 5,6
19/06/2015 10:00:00 (+120) 53° 03,16030' N / 5° 24,19890' O 0,0 0 192,87 0,0 356 309 12,4 -47 12,4 176 0,0 1,6
Meterstanden vertrek
Walstroom 2,37
Batterij 5 -> 0
Meteo KNMI
Marifoonbericht
Opgesteld: vrijdag 19 juni 2015 04.07 uur
Waarschuwing voor de scheepvaart:
Er zijn geen waarschuwingen van kracht
Weeroverzicht:
Hoog zuidwest van Ierland verandert nauwelijks. Bijbehorende rug bij Ierland trekt naar Engeland.
Verwachting van 08:00 tot 20:00 uur:
Vlissingen Zierikzee
noordwest 4-5, later afnemend 3-4,kans op een bui,zicht goed, in neerslag mogelijk matig
Hoek van Holland IJmuiden Texel Rottum Delfzijl Harlingen IJsselmeer Marken
noordwest 4-5,enkele buien,zicht goed, in neerslag meest matig

Verwachting van 20:00 tot 08:00 uur:
Vlissingen Zierikzee
noordwest 3-4,kans op een bui,zicht goed, in neerslag mogelijk matig
Hoek van Holland IJmuiden Texel Rottum Delfzijl Harlingen IJsselmeer Marken
noordwest 4-5,kans op een bui,zicht goed, in neerslag mogelijk matig


Een volgend bericht wordt omstreeks vrijdag 19 juni 2015 14.00 uur uitgegeven
Alle tijden zijn in lokale tijd
Route IJmuiden - Schiermonnikoog gestart
19/06/2015 8:52:58 (+120) 53° 03,16230' N / 5° 24,20050' O --- --- 192,87 --- --- 305 15,9 --- --- 180 0,0 ---
Overnachting Makkum
18/06/2015 15:14:48 (+120) 53° 03,16230' N / 5° 24,20050' O 0,0 157 192,87 --- --- 302 15,2 --- --- 180 0,0 ---
Meterstanden bij aankomst Makkum:

Motor: 5228,15
Log: 2422,1
batterij: +13 Ah -> 0
18/06/2015 15:00:00 (+120) 53° 03,30810' N / 5° 23,80710' O 4,5 93 192,55 4,1 92 302 15,2 -139 11,5 101 0,4 4,3
18/06/2015 14:45:00 (+120) 53° 03,53350' N / 5° 21,42640' O 5,8 106 191,07 6,0 110 302 15,4 -159 9,9 353 0,5 3,3
18/06/2015 14:30:00 (+120) 53° 02,34290' N / 5° 20,88660' O 5,1 10 189,73 5,2 5 302 15,3 -48 17,8 108 0,4 4,7
18/06/2015 14:15:00 (+120) 53° 01,07890' N / 5° 20,65980' O 5,0 4 188,45 5,5 1 302 15,2 -45 18,0 151 0,6 3,6
18/06/2015 14:00:00 (+120) 52° 59,85300' N / 5° 20,55180' O 4,8 1 187,22 5,7 1 301 15,1 -46 18,0 180 0,9 3,3
18/06/2015 13:45:00 (+120) 52° 58,66120' N / 5° 20,39890' O 4,9 2 186,02 4,9 348 302 14,9 -32 17,8 82 1,2 3,1
18/06/2015 13:30:00 (+120) 52° 57,45670' N / 5° 20,25700' O 4,8 4 184,81 3,9 2 302 14,7 -46 17,5 10 1,0 4,0
18/06/2015 13:15:00 (+120) 52° 56,21880' N / 5° 20,11450' O 5,0 358 183,57 4,4 355 302 14,5 -39 17,8 21 0,7 5,1
18/06/2015 13:00:00 (+120) 52° 54,97240' N / 5° 19,96070' O 5,1 3 182,31 5,1 356 302 14,3 -39 17,3 91 0,7 5,0
18/06/2015 12:45:00 (+120) 52° 53,68020' N / 5° 19,83080' O 4,7 358 181,01 4,9 350 303 14,1 -34 17,2 96 0,7 5,1
18/06/2015 12:30:00 (+120) 52° 52,46260' N / 5° 19,95930' O 4,6 354 179,79 4,1 346 303 13,9 -31 17,2 38 0,8 5,0
18/06/2015 12:15:00 (+120) 52° 51,25230' N / 5° 19,77510' O 5,1 11 178,57 5,1 6 303 13,7 -46 16,3 109 0,4 3,6
18/06/2015 12:00:00 (+120) 52° 50,03080' N / 5° 19,57980' O 5,1 10 177,34 5,1 1 303 13,4 -41 16,2 95 0,8 6,2
18/06/2015 11:45:00 (+120) 52° 48,79650' N / 5° 19,39440' O 4,8 5 176,10 5,1 359 304 13,2 -40 16,1 115 0,5 5,8
18/06/2015 11:30:00 (+120) 52° 47,57300' N / 5° 19,23460' O 4,9 1 174,87 4,4 4 304 13,0 -45 16,2 335 0,6 6,1
18/06/2015 11:15:00 (+120) 52° 46,34180' N / 5° 19,15240' O 4,6 4 173,64 4,1 359 304 12,8 -40 15,6 38 0,6 6,8
18/06/2015 11:00:00 (+120) 52° 45,13410' N / 5° 19,05450' O 4,6 5 172,43 4,3 0 305 12,5 -40 15,3 52 0,6 6,0
18/06/2015 10:45:00 (+120) 52° 43,90760' N / 5° 18,97410' O 4,5 3 171,20 4,9 0 305 12,3 -41 15,1 153 0,5 5,1
18/06/2015 10:30:00 (+120) 52° 42,64860' N / 5° 18,76290' O 5,4 13 169,93 5,4 7 305 12,0 -42 15,0 98 0,5 4,2
18/06/2015 10:15:00 (+120) 52° 42,22480' N / 5° 17,94751' O 0,0 269 169,15 0,0 228 306 11,8 78 11,8 48 0,0 2,7
Meteo KNMI
Marifoonbericht
Opgesteld: donderdag 18 juni 2015 05.01 uur
Waarschuwing voor de scheepvaart:
Er zijn geen waarschuwingen van kracht
Weeroverzicht:
Hoog boven de Atlantische Oceaan en laag boven Scandinavie veranderen weinig. Zwakke rug trekt oostwaarts over de zuidelijke Noordzee.
Verwachting van 08:00 tot 20:00 uur:
Vlissingen
noordwest 4-5, later veranderlijk 1-3,zicht goed
Zierikzee
noordwest 3-4,zicht goed

Hoek van Holland
noordwest 3-4, tijdelijk 4-5,zicht goed

IJmuiden
noordwest 3-4 spoedig toenemend 4-5,zicht goed

Texel Rottum
noordwest 4-5,kans op een bui,zicht goed, in neerslag mogelijk matig

Delfzijl
noordwest 3-4, later toenemend 4-5,kans op een bui,zicht goed, in neerslag mogelijk matig

Harlingen IJsselmeer Marken
noordwest 3-4, spoedig toenemend 4-5,kans op een bui,zicht goed, in neerslag mogelijk matig

Verwachting van 20:00 tot 08:00 uur:
Vlissingen
veranderlijk 2-4, later toenemend noordwest 4-5,kans op een bui,zicht goed, in neerslag mogelijk matig
Zierikzee
noordwest 3-4, tijdelijk veranderlijk 2-4,kans op een bui,zicht goed, in neerslag mogelijk matig

Hoek van Holland
noordwest 3-4, spoedig west tot zuidwest 3-4, later noordwest 4-5,kans op een bui,zicht goed, in neerslag mogelijk matig

IJmuiden
noordwest 4-5, tijdelijk west 3-4,kans op een bui,zicht goed, in neerslag mogelijk matig

Texel Rottum Delfzijl Harlingen
noordwest 4-5,kans op een bui,zicht goed, in neerslag mogelijk matig

IJsselmeer Marken
noordwest 4-5, spoedig afnemend west tot noordwest 3-4,kans op een bui,zicht goed, in neerslag mogelijk matig


Een volgend bericht wordt omstreeks donderdag 18 juni 2015 14.00 uur uitgegeven
Alle tijden zijn in lokale tijd
Meterstanden
Walstroom: meer dan 1.56 kWh gebruikt tot na 5:00
Motor: 5223.2
Log: 2398.8
Batterij: -25 Ah
Overnachting Enkhuizen
17/06/2015 18:32:25 (+120) 52° 42,22259' N / 5° 17,94570' O 0,0 269 169,15 --- --- 268 15,1 --- --- 54 0,0 ---
companieshaven passanten meldsteiger
17/06/2015 18:30:00 (+120) 52° 42,22260' N / 5° 17,94570' O 0,0 269 169,15 0,0 234 268 15,2 34 15,2 54 0,0 2,7
17/06/2015 18:15:00 (+120) 52° 41,98204' N / 5° 17,54051' O 0,0 220 168,31 0,2 185 267 15,5 82 15,5 5 0,2 3,2
17/06/2015 18:00:00 (+120) 52° 41,44260' N / 5° 17,72229' O 0,0 20 167,70 0,0 356 266 15,8 -90 15,8 176 0,0 4,1
Routepunt Naviduct Enkhuizen gepasseerd, afstand 18 m
17/06/2015 17:55:12 (+120) 52° 41,40402' N / 5° 17,70594' O 2,5 8 167,66 2,0 16 265 15,9 -102 15,6 339 0,6 5,0
17/06/2015 17:45:00 (+120) 52° 41,12340' N / 5° 16,83820' O 6,0 47 167,02 6,2 59 265 16,2 -137 12,0 313 1,3 4,0
Routepunt 4 gepasseerd, afstand 12 m
17/06/2015 17:42:54 (+120) 52° 40,99910' N / 5° 16,59350' O 5,7 49 166,81 5,4 43 264 16,2 -123 12,0 110 0,7 3,8
17/06/2015 17:30:00 (+120) 52° 40,10333' N / 5° 15,98666' O 3,8 22 165,83 3,2 14 264 16,5 -98 15,1 58 0,7 3,2
17/06/2015 17:15:00 (+120) 52° 39,17270' N / 5° 15,43620' O 4,1 18 164,84 2,8 13 263 16,8 -96 15,5 28 1,4 3,3
17/06/2015 17:00:00 (+120) 52° 38,18520' N / 5° 14,85110' O 4,1 20 163,78 3,8 21 262 17,2 -106 15,7 9 0,4 3,7
17/06/2015 16:45:00 (+120) 52° 37,15170' N / 5° 14,23790' O 4,3 20 162,67 3,7 21 261 17,1 -106 15,5 14 0,6 4,0
17/06/2015 16:30:00 (+120) 52° 36,02090' N / 5° 13,57280' O 4,8 22 161,46 4,1 33 260 17,1 -117 15,1 335 1,1 4,2
17/06/2015 16:15:00 (+120) 52° 34,96130' N / 5° 12,94170' O 4,3 21 160,31 4,0 29 260 17,0 -115 15,2 323 0,7 4,2
17/06/2015 16:00:00 (+120) 52° 33,97410' N / 5° 12,36200' O 4,4 19 159,25 4,4 20 259 17,0 -107 15,3 279 0,1 4,3
17/06/2015 15:45:00 (+120) 52° 32,89640' N / 5° 11,72920' O 4,7 19 158,09 4,1 6 258 16,9 -92 15,1 71 1,2 4,2
17/06/2015 15:30:00 (+120) 52° 31,81570' N / 5° 11,09300' O 4,8 14 156,92 5,3 10 257 16,9 -97 15,3 157 0,6 4,3
17/06/2015 15:15:00 (+120) 52° 30,60380' N / 5° 10,37370' O 5,7 17 155,63 4,9 14 257 16,8 -98 14,8 38 0,8 3,7
Route IJmuiden - Schiermonnikoog gestart
17/06/2015 15:04:53 (+120) 52° 29,59750' N / 5° 09,77980' O --- --- 154,75 --- --- 256 16,8 --- --- 85 1,4 ---
17/06/2015 15:00:00 (+120) 52° 29,41330' N / 5° 09,67790' O 4,4 22 154,56 4,1 15 256 16,8 -105 14,6 81 0,6 3,5
17/06/2015 14:45:01 (+120) 52° 28,47650' N / 5° 09,12820' O 3,9 20 153,56 3,5 17 255 16,7 -110 14,8 42 0,4 3,1
17/06/2015 14:30:00 (+120) 52° 27,43330' N / 5° 08,51530' O 4,3 21 152,45 4,4 18 254 16,6 -110 14,4 123 0,2 3,1
17/06/2015 14:15:00 (+120) 52° 26,59414' N / 5° 07,50600' O 3,7 41 151,40 3,1 37 253 16,6 -135 13,6 61 0,6 2,8
17/06/2015 14:00:00 (+120) 52° 25,86516' N / 5° 06,52906' O 3,9 34 150,45 4,4 38 252 16,6 -135 13,7 245 0,6 3,2
17/06/2015 13:45:00 (+120) 52° 25,11090' N / 5° 05,54690' O 4,1 40 149,48 3,6 37 251 16,3 -136 12,9 56 0,6 3,2
17/06/2015 13:30:00 (+120) 52° 24,34270' N / 5° 04,33590' O 4,0 45 148,41 3,4 40 250 16,0 -142 12,4 69 0,7 3,2
17/06/2015 13:15:00 (+120) 52° 23,58870' N / 5° 03,13580' O 4,4 50 147,35 4,9 51 249 15,7 -155 11,6 246 0,5 3,1
meteo KNMI 13:05
Warning: IJsselmeer S-SW 6-
Forecast IJsselmeer Marken:
14-02lt: S-SW 4-5 veering W-SW3-4 occ SHRA g m-p/p-

02-14lt: W-SW 3-4 veering W-NW 4-5 g-
Genua op motor uiot
17/06/2015 13:01:41 (+120) 52° 22,86368' N / 5° 01,99097' O 4,1 41 146,34 4,0 41 247 15,5 139 12,0 53 0,1 3,0
17/06/2015 13:00:00 (+120) 52° 22,77619' N / 5° 01,85549' O 4,0 37 146,22 3,7 36 247 15,5 -139 12,2 44 0,4 2,8
17/06/2015 12:45:00 (+120) 52° 22,17630' N / 5° 00,29840' O 5,7 91 145,04 6,2 91 246 15,3 141 10,4 268 0,5 3,0
17/06/2015 12:30:00 (+120) 52° 22,47560' N / 4° 58,49170' O 5,1 118 143,85 5,4 122 244 15,2 103 12,8 352 0,5 4,8
17/06/2015 12:15:00 (+120) 52° 22,90018' N / 4° 57,66559' O 2,1 117 143,12 2,7 116 242 15,1 119 14,0 292 0,6 4,7
17/06/2015 12:00:00 (+120) 52° 22,90700' N / 4° 56,21270' O 6,1 87 142,20 6,2 85 240 15,0 139 9,9 211 0,2 5,1
17/06/2015 11:45:00 (+120) 52° 22,97700' N / 4° 53,88370' O 6,0 133 140,69 6,7 133 238 15,0 82 14,6 317 0,7 11,3
17/06/2015 11:30:00 (+120) 52° 24,20250' N / 4° 52,75600' O 5,8 141 139,24 6,2 136 237 15,1 79 15,6 267 0,6 14,5
17/06/2015 11:15:00 (+120) 52° 24,97570' N / 4° 50,82330' O 6,0 100 137,77 6,5 98 235 15,2 115 11,7 257 0,5 7,1
17/06/2015 11:00:00 (+120) 52° 25,28800' N / 4° 48,44260' O 6,0 104 136,28 6,2 104 233 15,3 107 12,5 280 0,2 15,1
17/06/2015 10:45:00 (+120) 52° 25,61310' N / 4° 46,06980' O 5,9 106 134,79 6,7 103 231 15,2 106 12,7 265 0,9 17,3
17/06/2015 10:30:00 (+120) 52° 25,93280' N / 4° 43,69160' O 6,0 99 133,30 6,5 103 229 15,1 104 12,2 322 0,6 16,7
17/06/2015 10:15:00 (+120) 52° 26,60620' N / 4° 41,67220' O 5,6 127 131,87 6,0 128 227 15,0 78 15,1 327 0,4 10,8
17/06/2015 10:00:00 (+120) 52° 27,53230' N / 4° 39,94440' O 5,9 129 130,45 6,2 126 226 15,0 77 15,5 259 0,5 10,2
17/06/2015 9:45:00 (+120) 52° 27,84440' N / 4° 37,60950' O 6,1 88 128,95 6,5 88 224 15,0 114 11,5 263 0,4 8,2
17/06/2015 9:30:00 (+120) 52° 27,83790' N / 4° 35,51775' O 0,0 88 127,68 0,0 74 222 14,9 148 14,9 254 0,0 3,3
17/06/2015 9:15:00 (+120) 52° 27,83262' N / 4° 35,29395' O 0,0 322 127,54 0,6 108 220 14,6 112 14,6 288 0,6 6,5
17/06/2015 9:00:02 (+120) 52° 27,80150' N / 4° 33,90830' O 6,0 77 126,69 6,4 76 218 14,5 121 10,6 231 0,4 12,3
Routepunt Seaport Marina IJmuiden gepasseerd, afstand 390 m
17/06/2015 8:53:11 (+120) 52° 27,46940' N / 4° 33,76250' O 3,7 78 126,08 0,0 343 217 14,4 -138 11,8 78 3,7 ---
Walstroom 0.23 kWh
Water 140l -> 225
Route IJmuiden - Schiermonnikoog gestart
17/06/2015 6:36:54 (+120) 52° 27,44840' N / 4° 33,67709' O --- --- 126,08 --- --- 329 7,7 --- --- 163 0,0 ---
Week 24
aankomst IJmuiden
motor 5218.6
log 2356.3
batterij + 11 -> 0
Route IJmuiden - Schiermonnikoog gestart
16/06/2015 18:39:13 (+120) 52° 27,44840' N / 4° 33,67709' O 0,0 179 126,08 --- --- 328 7,7 --- --- 163 0,0 ---
16/06/2015 18:30:00 (+120) 52° 27,45097' N / 4° 33,67678' O 0,5 202 126,08 0,0 18 328 7,9 -53 7,6 202 0,5 3,7
16/06/2015 18:15:00 (+120) 52° 27,79030' N / 4° 32,89340' O 5,5 98 125,17 6,2 94 326 8,1 -85 6,1 246 0,8 18,8
Routepunt 3 gepasseerd, afstand 3 m
16/06/2015 18:06:19 (+120) 52° 27,80700' N / 4° 31,62120' O 6,7 42 124,34 5,6 51 325 8,3 -52 11,7 4 1,4 30,0
16/06/2015 18:00:00 (+120) 52° 27,25300' N / 4° 30,92000' O 6,6 38 123,63 6,2 47 325 8,4 -51 12,1 332 1,1 15,6
16/06/2015 17:45:00 (+120) 52° 25,90060' N / 4° 29,21680' O 7,0 37 121,92 6,0 39 325 8,6 -42 12,6 27 1,1 16,7
16/06/2015 17:30:00 (+120) 52° 24,52700' N / 4° 27,49290' O 7,0 38 120,19 5,7 37 325 8,7 -40 12,6 44 1,3 18,7
16/06/2015 17:15:00 (+120) 52° 23,10970' N / 4° 25,71520' O 7,3 39 118,40 5,7 40 325 8,8 -42 12,9 36 1,6 19,1
16/06/2015 17:00:01 (+120) 52° 21,65760' N / 4° 23,89760' O 7,3 38 116,57 6,0 40 326 8,9 -42 13,2 30 1,4 19,6
16/06/2015 16:45:00 (+120) 52° 20,22281' N / 4° 22,10175' O 7,3 37 114,76 5,4 44 327 8,7 -46 13,1 18 2,0 20,2
16/06/2015 16:30:00 (+120) 52° 18,80240' N / 4° 20,32550' O 7,2 37 112,96 5,7 40 327 8,6 -41 13,0 26 1,6 20,0
16/06/2015 16:15:00 (+120) 52° 17,36540' N / 4° 18,53530' O 7,4 38 111,15 6,0 37 328 8,4 -37 13,1 41 1,5 20,5
16/06/2015 16:00:00 (+120) 52° 15,87840' N / 4° 16,68580' O 7,5 38 109,28 6,0 38 329 8,4 -36 13,1 39 1,5 20,1
16/06/2015 15:45:00 (+120) 52° 14,40460' N / 4° 14,85190' O 7,4 37 107,42 6,0 38 330 8,3 -37 13,0 35 1,4 21,2
16/06/2015 15:30:00 (+120) 52° 12,95600' N / 4° 13,04890' O 7,3 36 105,60 6,0 42 330 8,2 -41 13,1 10 1,5 21,7
16/06/2015 15:15:00 (+120) 52° 11,53250' N / 4° 11,28390' O 7,1 38 103,80 6,1 41 331 8,2 -39 12,8 21 1,0 22,0
Routepunt 4 gepasseerd, afstand 4 m
16/06/2015 15:00:41 (+120) 52° 10,20450' N / 4° 09,63790' O 6,8 33 102,13 6,2 31 331 8,3 -32 12,9 56 0,7 22,1
16/06/2015 15:00:00 (+120) 52° 10,13980' N / 4° 09,57080' O 7,0 31 102,05 6,0 21 331 8,3 -23 13,2 74 1,5 22,5
16/06/2015 14:45:00 (+120) 52° 08,72020' N / 4° 08,08670' O 6,5 32 100,36 5,5 30 332 8,3 -32 12,8 43 1,1 22,2
16/06/2015 14:30:00 (+120) 52° 07,36170' N / 4° 06,68280' O 6,3 31 98,75 6,0 31 332 8,4 -34 12,8 32 0,3 21,5
16/06/2015 14:15:00 (+120) 52° 06,05330' N / 4° 05,32480' O 6,0 37 97,20 6,2 30 332 8,4 -32 12,3 139 0,8 21,8
16/06/2015 14:00:00 (+120) 52° 04,83960' N / 4° 04,06680' O 5,6 28 95,75 6,0 37 332 8,5 -43 12,6 282 1,0 25,1
16/06/2015 13:45:00 (+120) 52° 03,67660' N / 4° 02,85810' O 5,4 33 94,37 6,0 41 335 8,3 -44 12,0 269 1,0 23,0
16/06/2015 13:30:00 (+120) 52° 02,54470' N / 4° 01,69480' O 5,6 32 93,02 5,4 39 338 8,0 -39 12,2 319 0,7 20,5
16/06/2015 13:15:00 (+120) 52° 01,40580' N / 4° 00,51870' O 6,4 30 91,67 5,8 44 341 7,8 -41 13,0 331 1,6 20,1
16/06/2015 13:00:00 (+120) 52° 00,20960' N / 3° 59,24990' O 4,5 62 90,22 6,8 77 346 7,4 -64 9,6 284 2,7 28,5
Motor opnieuw 1400 RPM
Routepunt 7 gepasseerd, afstand 25 m
16/06/2015 12:56:35 (+120) 52° 00,08370' N / 3° 58,89810' O 4,3 64 89,96 6,2 75 347 7,3 -61 9,2 277 2,1 21,0
16/06/2015 12:45:00 (+120) 51° 59,54188' N / 3° 58,01716' O 3,2 52 89,18 4,1 55 351 6,9 -46 8,9 244 1,0 19,0
motor van 1400 naar 1100 RPM
op vraag van sector Maasmond
16/06/2015 12:30:00 (+120) 51° 58,84590' N / 3° 56,93800' O 4,3 46 88,21 6,5 50 357 6,5 -34 9,9 238 2,2 18,7
Routepunt 5 gepasseerd, afstand 2 m
16/06/2015 12:23:41 (+120) 51° 58,51260' N / 3° 56,44890' O 4,0 69 87,75 5,7 22 359 6,4 3 8,7 157 4,1 18,7
16/06/2015 12:15:00 (+120) 51° 57,91540' N / 3° 56,18050' O 4,7 10 87,11 6,2 18 3 6,3 -12 10,9 219 1,7 18,6
16/06/2015 12:00:00 (+120) 51° 56,84510' N / 3° 55,78920' O 4,4 13 86,01 5,7 13 9 6,2 -2 10,6 192 1,2 15,6
16/06/2015 11:45:00 (+120) 51° 55,75670' N / 3° 55,39320' O 4,5 12 84,89 6,0 14 15 6,1 0 10,6 200 1,5 13,2
16/06/2015 11:30:00 (+120) 51° 54,66140' N / 3° 54,99260' O 4,4 15 83,77 6,0 13 22 6,2 6 10,5 187 1,6 11,7
Routepunt 6 gepasseerd, afstand 3 m
16/06/2015 11:29:45 (+120) 51° 54,64340' N / 3° 54,98860' O 4,4 13 83,75 5,9 8 22 6,2 10 10,5 174 1,6 12,0
16/06/2015 11:15:00 (+120) 51° 53,49400' N / 3° 55,04970' O 4,6 357 82,60 5,9 4 27 6,3 11 10,5 206 1,5 9,1
16/06/2015 11:00:00 (+120) 51° 52,30060' N / 3° 55,13990' O 5,1 0 81,40 6,2 4 32 6,5 14 11,2 202 1,2 5,1
Routepunt 6 gepasseerd, afstand 61 m
16/06/2015 10:46:34 (+120) 51° 51,15790' N / 3° 55,26660' O 5,5 347 80,25 6,0 354 34 6,7 19 11,2 230 0,8 4,0
16/06/2015 10:45:00 (+120) 51° 51,03770' N / 3° 55,40220' O 6,5 285 80,10 6,8 287 35 6,7 54 7,6 140 0,4 4,5
16/06/2015 10:30:00 (+120) 51° 50,86440' N / 3° 57,95600' O 6,8 270 78,47 6,8 271 36 6,8 62 6,2 211 0,1 7,5
16/06/2015 10:15:00 (+120) 51° 51,42190' N / 4° 00,44020' O 6,5 271 76,79 6,5 273 37 6,9 64 6,0 194 0,2 5,3
16/06/2015 10:00:00 (+120) 51° 50,45890' N / 4° 02,03830' O 6,4 358 75,16 5,9 1 40 7,0 19 12,6 330 0,7 3,3
Routepunt 8 gepasseerd, afstand 6 m
16/06/2015 9:48:44 (+120) 51° 49,45750' N / 4° 02,31480' O 2,2 318 73,99 1,6 298 41 7,2 87 7,7 356 0,9 4,8
16/06/2015 9:45:00 (+120) 51° 49,45201' N / 4° 02,32420' O 0,0 316 73,99 0,0 326 42 7,2 76 7,2 146 0,0 4,3
16/06/2015 9:30:00 (+120) 51° 49,41310' N / 4° 02,39800' O 4,2 310 73,92 3,7 325 44 7,2 48 8,1 255 1,2 5,8
Routepunt 9 gepasseerd, afstand 5 m
16/06/2015 9:15:43 (+120) 51° 49,38510' N / 4° 02,91650' O 6,1 228 73,48 6,2 223 46 7,3 173 1,2 338 0,4 6,7
16/06/2015 9:15:00 (+120) 51° 49,43020' N / 4° 03,00760' O 6,1 235 73,41 5,9 233 46 7,3 136 1,6 280 0,3 6,8
Routepunt 10 gepasseerd, afstand 24 m
16/06/2015 9:03:02 (+120) 51° 50,08980' N / 4° 04,62300' O 5,9 233 72,21 5,5 230 47 7,3 155 1,5 272 0,5 10,1
16/06/2015 9:00:00 (+120) 51° 50,14753' N / 4° 04,72797' O 0,0 307 72,11 0,0 357 48 7,3 51 7,3 177 0,0 9,7
motor 5209.3 log 2303.8
Route IJmuiden - Rokanje (omgedraaide kopie) gestart
16/06/2015 6:58:47 (+120) 51° 50,14311' N / 4° 04,73143' O --- --- 72,11 --- --- 180 0,0 --- --- 151 0,0 ---
Route IJmuiden - Rokanje (omgedraaide kopie) gestart
15/06/2015 17:23:54 (+120) 51° 50,14311' N / 4° 04,73143' O 0,0 85 72,11 --- --- 180 0,0 --- --- 151 0,0 ---
vast aan meerboei
15/06/2015 17:15:00 (+120) 51° 50,14253' N / 4° 04,73393' O 0,0 16 72,10 0,0 336 180 0,0 -156 0,0 156 0,0 9,6
15/06/2015 17:00:00 (+120) 51° 49,25720' N / 4° 05,64310' O 5,4 320 71,02 6,0 324 180 0,0 -4 5,4 180 0,7 8,1
15/06/2015 16:45:00 (+120) 51° 48,27990' N / 4° 07,18730' O 5,6 308 69,65 6,5 313 180 0,0 -5 5,6 162 1,1 3,7
motor op genua neer
15/06/2015 16:30:00 (+120) 51° 47,74020' N / 4° 08,76630' O 4,9 288 68,50 5,8 299 180 0,0 -11 4,9 163 1,3 3,2
15/06/2015 16:15:00 (+120) 51° 47,36740' N / 4° 10,57170' O 4,5 285 67,32 5,7 296 180 0,0 -11 4,5 151 1,5 7,8
Grootzeil neer
15/06/2015 16:00:00 (+120) 51° 46,89097' N / 4° 11,95360' O 3,4 304 66,27 3,6 316 180 0,0 -12 3,4 207 0,7 6,0
15/06/2015 15:45:00 (+120) 51° 46,36076' N / 4° 12,98107' O 2,0 291 65,43 1,9 307 180 0,0 -16 2,0 224 0,5 7,3
15/06/2015 15:30:00 (+120) 51° 45,97495' N / 4° 14,09304' O 3,3 285 64,63 3,7 296 180 0,0 -11 3,3 172 0,8 7,1
15/06/2015 15:15:00 (+120) 51° 45,66259' N / 4° 15,23588' O 1,8 290 63,85 1,1 298 180 0,0 -8 1,8 279 0,8 12,6
15/06/2015 15:00:00 (+120) 51° 45,38303' N / 4° 16,34158' O 2,9 289 63,11 2,5 296 180 0,0 -7 2,9 248 0,5 13,1
15/06/2015 14:45:00 (+120) 51° 45,19892' N / 4° 17,38196' O 2,8 286 62,43 2,5 297 180 0,0 -11 2,8 229 0,6 12,3
